您当前所在位置:首页 > 司法公开 > 执行信息公开平台 > 送达公告

崂山法院终本案件台账(2013--2017年)(六)

来源:青岛市崂山区人民法院   发布时间: 2017年04月12日

序号 案号 立案日期 案由 申请执行人 被执行人 申请执行标的额(万元) 未结标的额
(万元)
承办人
1501 (2016)鲁0212执1123号 2016-10-10 保险合同 董明延 青岛疏水阀厂 2.80 2.80 孙开福
1502 (2016)鲁0212执907号 2016-7-25 租赁合同  青岛市天主教爱国会  青岛市崂山区清波养生山庄 94.16 94.16 孙开福
1503 (2016)鲁0212执995号 2016-9-1 借款合同 胡银霞  刘春邦,李建基 34.58 34.58 孙开福
1504 (2016)鲁0212执1043号 2016-9-14 民间借贷 袁建生 于罡、王爱玲 75.00 75.00 孙开福
1505 (2016)鲁0212执1045号 2016-9-14 劳动争议 傅领 青岛市崂山区大云益健养老服务中心 0.79 0.79 孙开福
1506 (2016)鲁0212执1046号 2016-9-14 劳动争议 陈萍 青岛市崂山区大云益健养老服务中心 1.34 1.34 孙开福
1507 (2016)鲁0212执1049号 2016-9-18 买卖合同 青岛酒总酒店设备大卖场有限公司、曲梅 青岛华澳船舶制造有限公司、田新 11.48 11.48 孙开福
1508 (2016)鲁0212执1051号 2016-9-18 民间借贷 王修山 付淑华、王敏、王明海、徐洪峰 72.72 72.72 孙开福
1509 (2016)鲁0212执1053号 2016-9-18 联营合同 青岛市崂山区沙子口街道大河东社区居民委员会 青岛高阳系统工程有限公司 210.00 210.00 孙开福
1510 (2016)鲁0212执1055号 2016-9-18 服务合同 青岛凯旋物业发展有限公司 酆龙 0.44 0.44 孙开福
1511 (2016)鲁0212执1056号 2016-9-18 服务合同 青岛凯旋物业发展有限公司 山东康诚伟业集团有限公司 7.33 7.33 孙开福
1512 (2016)鲁0212执1089号 2016-9-23 民间借贷 李震川 李世梅 40.00 40.00 孙开福
1513 (2016)鲁0212执1125号 2016-10-10 租赁合同 青岛市崂山区中韩房地产开发中心 青岛玖盈市场管理有限公司 416.26 416.26 孙开福
1514 (2016)鲁0212执1155号 2016-10-18 借款合同 中国农业银行股份有限公司青岛崂山支行 青岛海诺水务科技股份有限公司、崔春卫 2513.05 2513.05 孙开福
1515 (2016)鲁0212执1156号 2016-10-18 借款合同 中国农业银行股份有限公司青岛崂山支行 青岛海诺水务科技股份有限公司、崔春卫 2012.71 2012.71 孙开福
1516 (2016)鲁0212执1157号 2016-10-18 借款合同 中国农业银行股份有限公司青岛崂山支行 青岛海诺水务科技股份有限公司、崔春卫、青岛新河海诺水务装备有限公司、赵艳艳 2512.38 2512.38 孙开福
1517 (2016)鲁0212执1158号 2016-10-18 借款合同 中国农业银行股份有限公司青岛崂山支行 青岛海诺水务科技股份有限公司、崔春卫 2513.05 2513.05 孙开福
1518 (2016)鲁0212执1181号 2016-10-24 租赁合同 北京永盛丰农资有限公司青岛分公司 开封市城区农业生产资料中心 25.56 25.56 孙开福
1519 (2016)鲁0212执1183号 2016-10-24 民间借贷 王守春 于罡、王爱玲民 280.00 280.00 孙开福
1520 (2016)鲁0212执1184号 2016-10-24 民间借贷 王吉祥 于罡、王爱玲民 126.60 126.60 孙开福
1521 (2016)鲁0212执1315号 2016-11-15 施工合同 青岛海川建设集团有限公司 青岛嘉亿铂兴置业有限公司 448.13 448.13 孙开福
1522 (2016)鲁0212执198号 2016-1-25 债权 中国建设银行有限公司青岛市分行 刘金奎,周茂霞 30.22 30.22 曲启斐
1523 (2016)鲁0212执202号 2016-1-25 债权 中国建设银行有限公司青岛市分行 宋盟盟 14.62 14.62 曲启斐
1524 (2016)鲁0212执203号 2016-1-26 债权 中国建设银行有限公司青岛市分行 冷旭,邹秀秀 14.46 14.46 曲启斐
1525 (2016)鲁0212执209号 2016-1-26 债权 中国建设银行有限公司青岛市分行 张绍缙 15.23 15.23 曲启斐
1526 (2016)鲁0212执194号 2016-1-26 债权 建行青岛市分行 王博丰 20.35 20.35 曲启斐
1527 (2016)鲁0212执195号 2016-1-26 债权 建行青岛市分行 吴润花 21.73 21.73 曲启斐
1528 (2016)鲁0212执196号 2016-1-26 债权 建行青岛市分行 黄冈生 17.73 17.73 曲启斐
1529 (2016)鲁0212执197号 2016-1-26 债权 建行青岛市分行 陈隆基 52.76 52.76 曲启斐
1530 (2016)鲁0212执199号 2016-1-26 债权 建行青岛市分行 高凤波 41.65 41.65 曲启斐
1531 (2016)鲁0212执200号 2016-1-26 债权 建行青岛市分行 王波、张和秀 24.85 24.85 曲启斐
1532 (2016)鲁0212执201号 2016-1-26 债权 建行青岛市分行 万义 11.64 11.64 曲启斐
1533 (2016)鲁0212执204号 2016-1-26 债权 建行青岛市分行 王道玲 13.48 13.48 曲启斐
1534 (2016)鲁0212执205号 2016-1-26 债权 建行青岛市分行 韩华 9.57 9.57 曲启斐
1535 (2016)鲁0212执206号 2016-1-26 债权 建行青岛市分行 张元青 10.80 10.80 曲启斐
1536 (2016)鲁0212执207号 2016-1-26 债权 建行青岛市分行 宋岩 10.72 10.72 曲启斐
1537 (2016)鲁0212执208号 2016-1-26 债权 建行青岛市分行 张革荣 10.98 10.98 曲启斐
1538 (2016)鲁0212执63号 2016-1-12 债权 招行青岛分行 马静、马骏 145.51 145.51 曲启斐
1539 (2016)鲁0212执65号 2016-1-12 债权 招行青岛分行 苏强等六人 244.62 244.62 曲启斐
1540 (2016)鲁0212执67号 2016-1-12 债权 招行青岛分行 蓝守桂等四人 189.81 189.81 曲启斐
1541 (2016)鲁0212执69号 2016-1-12 债权 招行青岛分行 徐敬桥等五人 111.50   曲启斐
1542 (2016)鲁0212执73号 2016-1-12 债权 招行青岛分行 傅念林、傅循涛 197.66 197.66 曲启斐
1543 (2016)鲁0212执75号 2016-1-12 债权 招行青岛分行 梁启芳等三人 208.36 208.36 曲启斐
1544 (2016)鲁0212执77号 2016-1-12 债权 招行青岛分行 谈树坤等六人 253.92 253.92 曲启斐
1545 (2016)鲁0212执79号 2016-1-12 债权 招行青岛分行 王萍等三人 168.09 168.09 曲启斐
1546 (2016)鲁0212执81号 2016-1-12 债权 招行青岛分行 宿同飞、宿继标 75.27 75.27 曲启斐
1547 (2015)崂执1593号 2015-12-18 债权 招行青岛分行 李令宇、孙少维 43.81 43.81 曲启斐
1548 (2015)崂执1595号 2015-12-18 债权 招行青岛分行 杨旭、朱虹 444.48 444.48 曲启斐
1549 (2015)崂执1597号 2015-12-18 债权 招行青岛分行 崔玉清、于德利 306.82 306.82 曲启斐
1550 (2015)崂执1579号 2015-12-18 债权 招行青岛分行 杨旭、朱虹 43.81 43.81 曲启斐
1551 (2016)鲁0212执3号 2016-1-4 债权 吴晓妮 青岛中仁路桥建设有限公司 4.05 4.05 曲启斐
1552 (2016)鲁0212执5号 2016-1-4 债权 张宗祥 青岛中仁路桥建设有限公司 4.40 4.40 曲启斐
1553 (2016)鲁0212执7号 2016-1-4 债权 杜群群 青岛中仁路桥建设有限公司 2.97 2.97 曲启斐
1554 (2016)鲁0212执9号 2016-1-4 债权 朱振栋 青岛中仁路桥建设有限公司 4.86 4.86 曲启斐
1555 (2016)鲁0212执11号 2016-1-4 债权 刘凯 青岛中仁路桥建设有限公司 3.88 3.88 曲启斐
1556 (2016)鲁0212执13号 2016-1-4 债权 李波 青岛中仁路桥建设有限公司 4.93 4.93 曲启斐
1557 (2016)鲁0212执15号 2016-1-4 债权 陈超越 青岛中仁路桥建设有限公司 5.28 5.28 曲启斐
1558 (2016)鲁0212执17号 2016-1-4 债权 张洁洁 青岛中仁路桥建设有限公司 4.82 4.82 曲启斐
1559 (2016)鲁0212执19号 2016-1-4 债权 袁樱梅 青岛中仁路桥建设有限公司 2.25 2.25 曲启斐
1560 (2016)鲁0212执21号 2016-1-4 债权 李桂欣 青岛中仁路桥建设有限公司 5.21 5.21 曲启斐
1561 (2016)鲁0212执23号 2016-1-4 债权 焉磊 青岛中仁路桥建设有限公司 4.54 4.54 曲启斐
1562 (2016)鲁0212执39号 2016-1-4 债权 李梦愚 青岛中仁路桥建设有限公司 2.01 2.01 曲启斐
1563 (2016)鲁0212执83号 2016-1-13 债权 招行青岛分行 钟磊、青岛凯悦置业集团有限公司 73.26 73.26 曲启斐
1564 (2016)鲁0212执85号 2016-1-13 债权 招行青岛分行 邱蓓、王刚 511.28 511.28 曲启斐
1565 (2016)鲁0212执87号 2016-1-13 债权 招行青岛分行 郑宗信、李春秀 81.92 81.92 曲启斐
1566 (2016)鲁0212执89号 2016-1-13 债权 招行青岛分行 曹玉清、崔立义 85.25 85.25 曲启斐
1567 (2016)鲁0212执91号 2016-1-13 债权 招行青岛分行 刘茂伟、徐永芬 25.62 25.62 曲启斐
1568 (2016)鲁0212执293号 2016-3-17 债权 建行青岛市分行 崔正龙、尹宇霞 15.71 15.71 曲启斐
1569 (2016)鲁0212执349号 2016-3-17 债权 建行青岛市分行 张涛 19.35 19.35 曲启斐
1570 (2016)鲁0212执351号 2016-3-17 债权 建行青岛市分行 刘丙英 1.75 1.75 曲启斐
1571 (2016)鲁0212执353号 2016-3-17 债权 建行青岛市分行 王坤龙 5.03 5.03 曲启斐
1572 (2016)鲁0212执355号 2016-3-17 债权 建行青岛市分行 杨舒婷 5.71 5.71 曲启斐
1573 (2016)鲁0212执357号 2016-3-17 债权 建行青岛市分行 范延昀、范广明、王玉华 3.54 3.54 曲启斐
1574 (2016)鲁0212执359号 2016-3-17 债权 建行青岛市分行 管洪忠 3.22 3.22 曲启斐
1575 (2016)鲁0212执381号 2016-3-17 债权 建行青岛市分行 高玉玲 13.41 13.41 曲启斐
1576 (2016)鲁0212执93号 2016-1-13 借款合同 招商银行股份有限公司青岛分行 李忠毅 311.52 311.52 曲启斐
1577 (2016)鲁0212执95号 2016-1-13 借款合同 招商银行股份有限公司青岛分行 李彦,袁荣三 360.83 360.83 曲启斐
1578 (2016)鲁0212执97号 2016-1-13 借款合同 招商银行股份有限公司青岛分行 张祚安,窦金国 69.55 69.55 曲启斐
1579 (2016)鲁0212执99号 2016-1-13 借款合同 招商银行股份有限公司青岛分行 董继先,丁传平 42.87 42.87 曲启斐
1580 (2016)鲁0212执101号 2016-1-13 借款合同 招商银行股份有限公司青岛分行 李伟建,薛云爱 210.73 210.73 曲启斐
1581 (2016)鲁0212执299号 2016-3-10 委托 中国银行股份有限公司青岛市北支行 李艳,唐广合 55.41 55.41 曲启斐
1582 (2016)鲁0212执305号 2016-3-10 特殊程序 青岛银行股份有限公司麦岛支行 韩斌,李伟 218.81 218.81 曲启斐
1583 (2016)鲁0212执335号 2016-3-17 借款合同 招商银行股份有限公司青岛分行 吴雪源,于双红 42.90 42.90 曲启斐
1584 (2016)鲁0212执337号 2016-3-17 借款合同 招商银行股份有限公司青岛分行 徐仁璋 37.10 37.10 曲启斐
1585 (2016)鲁0212执339号 2016-3-17 借款合同 招商银行股份有限公司青岛分行 郑洁,青岛银座地产有限公司,王合利 40.54 40.54 曲启斐
1586 (2016)鲁0212执341号 2016-3-17 借款合同 招商银行股份有限公司青岛分行 朱孟萍,翟宏平 169.34 169.34 曲启斐
1587 (2016)鲁0212执343号 2016-3-17 借款合同 招商银行股份有限公司青岛分行 吴雪源,于双红 420.16 420.16 曲启斐
1588 (2016)鲁0212执367号 2016-3-17 借款合同 中国银行股份有限公司青岛麦岛路支行 杨青萍,卢青闵 144.13 144.13 曲启斐
1589 (2016)鲁0212执369号 2016-3-17 借款合同 中国银行股份有限公司青岛同安路支行 王广松 0.00 0.00 曲启斐
1590 (2016)鲁0212执451号 2016-3-17 借款合同 招商银行股份有限公司青岛分行 解美玲,隋思伟 120.08 120.08 曲启斐
1591 (2016)鲁0212执453号 2016-3-17 借款合同 招商银行股份有限公司青岛分行 解美玲,隋思伟 57.66 57.66 曲启斐
1592 (2016)鲁0212执455号 2016-3-17 借款合同 招商银行股份有限公司青岛分行 胡春玲,青岛汇润港都商务有限公司,青岛集力塑钢异型材有限公司,臧家存 704.10 704.10 曲启斐
1593 (2016)鲁0212执457号 2016-3-17 借款合同 招商银行股份有限公司青岛分行 洪龙珠,金正梅 34.55 34.55 曲启斐
1594 (2016)鲁0212执247号 2016-2-19 民间借贷  岳珊珊 刘波 0.51   曲启斐
1595 (2016)鲁0212执281号 2016-3-2 买卖合同  牟敬超 臧玉林 2.75 2.75 曲启斐
1596 (2016)鲁0212执399号 2016-3-28 保证合同  青岛世纪华鑫国际贸易有限公司 隋让华,武秀英,青岛大正食品有限公司 178.11 178.11 曲启斐
1597 (2016)鲁0212执409号 2016-3-31 金融借款合同  中国工商银行股份有限公司青岛麦岛支行 高玉群 49.96 49.96 曲启斐
1598 (2016)鲁0212执411号 2016-3-31 金融借款合同  中国工商银行股份有限公司青岛麦岛支行 栾贝贝 139.89 139.89 曲启斐
1599 (2016)鲁0212执413号 2016-3-31 金融借款合同  中国工商银行股份有限公司青岛麦岛支行 殷霖,邹延敏 95.98 95.98 曲启斐
1600 (2016)鲁0212执415号 2016-4-1 金融借款合同  中国工商银行股份有限公司青岛麦岛支行 于瑞亭 83.96 83.96 曲启斐
1601 (2016)鲁0212执459号 2016-4-11 金融借款合同  招商银行股份有限公司青岛分行 宋磊,袁春香 54.11 54.11 曲启斐
1602 (2016)鲁0212执461号 2016-4-11 金融借款合同  招商银行股份有限公司青岛分行 李秀花,孙传法,孙忠岭,赵翠各 211.55 211.55 曲启斐
1603 (2016)鲁0212执463号 2016-4-11 金融借款合同  招商银行股份有限公司青岛分行 陈雷 48.44 48.44 曲启斐
1604 (2016)鲁0212执500号 2016-4-18 房屋租赁合同  范文丽 青岛国恒大药房有限公司 4.49   曲启斐
1605 (2016)鲁0212执503号 2016-4-19 买卖合同  青岛施耐德万高电气有限公司 青岛华澳船舶制造有限公司 8.08 8.08 曲启斐
1606 (2016)鲁0212执513号 2016-4-21 联营合同  李朋 青岛佑泰商务管理有限公司 14.31 14.31 曲启斐
1607 (2016)鲁0212执514号 2016-4-21 联营合同  黄绪辉 青岛佑泰商务管理有限公司 6.25 6.25 曲启斐
1608 (2016)鲁0212执515号 2016-4-21 联营合同  王铭 青岛佑泰商务管理有限公司 8.67 8.67 曲启斐
1609 (2016)鲁0212执516号 2016-4-21 联营合同  张铁城 青岛佑泰商务管理有限公司 17.12 17.12 曲启斐
1610 (2016)鲁0212执517号 2016-4-21 联营合同  黄伏英 青岛佑泰商务管理有限公司 7.76 7.76 曲启斐
1611 (2016)鲁0212执518号 2016-4-21 联营合同  孙大刚 青岛佑泰商务管理有限公司 25.63 25.63 曲启斐
1612 (2016)鲁0212执543号 2016-4-25 金融借款合同  招商银行股份有限公司青岛分行 孙进文,刘玉风 35.19 35.19 曲启斐
1613 (2016)鲁0212执544号 2016-4-25 金融借款合同  招商银行股份有限公司青岛分行 孙清清,李层,卢梅 130.41 130.41 曲启斐
1614 (2016)鲁0212执475号 2016-4-13 抚养费  李百川 李明熙 3.00 3.00 曲启斐
1615 (2016)鲁0212执49号 2016-1-7 商品房预售合同  叶光龙 青岛华海物业发展有限公司,青岛凯悦国际物业管理顾问有限公司 4.22 4.22 曲启斐
1616 (2016)鲁0212执61号 2016-1-8 民间借贷  董绍文 王春婷 2.40 2.40 曲启斐
1617 (2016)鲁0212执379号 2016-3-23 联营合同  侯华 青岛宜嘉食餐饮管理有限公司 5.53 5.53 曲启斐
1618 (2016)鲁0212执389号 2016-3-25 建设工程施工合同  青岛海鹰安全技术工程有限公司 青岛全濠实业有限公司 26.19 26.19 曲启斐
1619 (2016)鲁0212执423号 2016-4-6 财产损害赔偿  王之 张娜 行为 行为 曲启斐
1620 (2016)鲁0212执564号 2016-5-4 保证合同  山东圣联融资担保有限公司青岛分公司 兰翔,陈凯旋 18.54 18.54 曲启斐
1621 (2016)鲁0212执565号 2016-5-4 保证合同  山东圣联融资担保有限公司青岛分公司 孟效尼,赵成成 5.02 5.02 曲启斐
1622 (2016)鲁0212执566号 2016-5-4 保证合同  山东圣联融资担保有限公司青岛分公司 艾庆贺,万吉军,万久顺,万晓岚 5.91 5.91 曲启斐
1623 (2016)鲁0212执567号 2016-5-4 保证合同  山东圣联融资担保有限公司青岛分公司 高树青,韩国兴 7.65 7.65 曲启斐
1624 (2016)鲁0212执568号 2016-5-4 保证合同  山东圣联融资担保有限公司青岛分公司 宁夏万盛生物科技有限公司,胡保栋,辛红云,兰克雨,陈慧红 56.95 56.95 曲启斐
1625 (2016)鲁0212执569号 2016-5-4 保证合同  山东圣联融资担保有限公司青岛分公司 青岛世林包装有限公司,韩世林,张翠燕,韩建军 5.09 5.09 曲启斐
1626 (2016)鲁0212执615号 2016-5-16 商品房预售合同  仲敏 青岛百仕置业有限公司 5.44 5.44 曲启斐
1627 (2016)鲁0212执619号 2016-5-16 劳务合同 丁樱 青岛格兰威尔国际贸易有限公司 1.00 1.00 曲启斐
1628 (2016)鲁0212执635号 2016-5-17 劳动合同 石孟孟 青岛多维益健实业有限公司 1.40 1.40 曲启斐
1629 (2016)鲁0212执637号 2016-5-17 劳动合同 张宏辰 青岛多维益健实业有限公司 1.46 1.46 曲启斐
1630 (2016)鲁0212执645号 2016-5-23 服务合同  张力化 青岛奥尔夫教育信息咨询有限公司 1.46 1.46 曲启斐
1631 (2016)鲁0212执587号 2016-5-9 金融借款合同  招商银行股份有限公司青岛分行 江志业,勾丽娟 50.11 50.11 曲启斐
1632 (2016)鲁0212执588号 2016-5-9 金融借款合同  招商银行股份有限公司青岛分行 成广艳,吴光涛,胡兆丽,赵军 119.19 119.19 曲启斐
1633 (2016)鲁0212执589号 2016-5-9 金融借款合同  招商银行股份有限公司青岛分行 叶镤,唐立爱 121.11 121.11 曲启斐
1634 (2016)鲁0212执590号 2016-5-9 金融借款合同  招商银行股份有限公司青岛分行 张轩铭 72.74 72.74 曲启斐
1635 (2016)鲁0212执591号 2016-5-9 金融借款合同  招商银行股份有限公司青岛分行 王萍,宿继标 32.83 32.83 曲启斐
1636 (2016)鲁0212执592号 2016-5-9 金融借款合同  招商银行股份有限公司青岛分行 夏召娟,李晶 55.62 55.62 曲启斐
1637 (2016)鲁0212执593号 2016-5-9 金融借款合同  招商银行股份有限公司青岛分行 张磊,张丽,黄聿涛,朱红梅 71.96 71.96 曲启斐
1638 (2016)鲁0212执601号 2016-5-10 金融借款合同  王中元 刘帅 12.19 12.19 曲启斐
1639 (2016)鲁0212执613号 2016-5-16 买卖合同  青岛华亿诚物资有限公司 湖北裕丰纺织有限公司 258.95 258.95 曲启斐
1640 (2016)鲁0212执639号 2016-5-17 房租租赁合同  袁继威 王俊敏 1.05 1.05 曲启斐
1641 (2016)鲁0212执659号 2016-5-26 房租租赁合同  刘再安,魏永川 陈志刚 1.70 1.70 曲启斐
1642 (2016)鲁0212执667号 2016-5-26 金融借款合同  招商银行股份有限公司青岛分行 罗汉庆,罗青花,金峰,王瑞玉 66.32 66.32 曲启斐
1643 (2016)鲁0212执668号 2016-5-26 金融借款合同  招商银行股份有限公司青岛分行 罗汉庆,王瑞玉 88.17 88.17 曲启斐
1644 (2016)鲁0212执689号 2016-6-2 金融借款合同  青岛银行股份有限公司崂山支行 青岛金智阳光文化传播有限公司、青岛童氏家具有限公司、青岛佳合圣彩包装制品有限公司 王金宝、郭云霞 396.47 396.47 曲启斐
1645 (2016)鲁0212执687号 2016-6-2 民间借贷  郑建峰 昌邑中林房地产开发有限公司、尤钰涵、吴向天 593.02 593.02 曲启斐
1646 (2016)鲁0212执743号 2016-6-13 金融借款合同  招商银行股份有限公司青岛分行 赵春艳,孙钢,冯爱丽 30.56 30.56 曲启斐
1647 (2016)鲁0212执744号 2016-6-13 金融借款合同  招商银行股份有限公司青岛分行 金永南,金英淑 35.79   曲启斐
1648 (2016)鲁0212执745号 2016-6-13 金融借款合同  招商银行股份有限公司青岛分行 黄志克,李婷 86.95 86.95 曲启斐
1649 (2016)鲁0212执711号 2016-6-7 民间借贷  董华梅 王春婷、姜昊 22.00 22.00 曲启斐
1650 (2016)鲁0212执709号 2016-6-8 餐饮服务合同  青岛索菲亚国际大酒店有限公司 丁金栋 7.49 7.49 曲启斐
1651 (2016)鲁0212执746号 2016-6-13 金融借款合同  招商银行股份有限公司青岛分行 亓富龙,周蒙 18.20 18.20 曲启斐
1652 (2016)鲁0212执747号 2016-6-13 金融借款合同  招商银行股份有限公司青岛分行 亓富龙,周蒙,于洪文,韩桂兰 32.89 32.89 曲启斐
1653 (2016)鲁0212执748号 2016-6-13 金融借款合同  招商银行股份有限公司青岛分行 青岛联众担保投资有限责任公司,李德明 22.39 22.39 曲启斐
1654 (2016)鲁0212执749号 2016-6-13 金融借款合同  招商银行股份有限公司青岛分行 闫玲香,王思春 247.25 247.25 曲启斐
1655 (2016)鲁0212执750号 2016-6-13 金融借款合同  招商银行股份有限公司青岛分行 王春哲,杨德宁 381.90 381.90 曲启斐
1656 (2016)鲁0212执767号 2016-6-16 金融借款合同  招商银行股份有限公司青岛分行 王国峰,单金华,单正波 73.50 73.50 曲启斐
1657 (2016)鲁0212执765号 2016-6-17 劳动合同合同  涂祥田 青岛北斗星空电子科技有限公司 1.02 1.02 曲启斐
1658 (2016)鲁0212执766号 2016-6-17 劳动合同合同  易海荣 青岛北斗星空电子科技有限公司 1.40 1.40 曲启斐
1659 (2016)鲁0212执829号 2016-7-4 离婚  周鹏 周柱安 1.00 1.00 曲启斐
1660 (2016)鲁0212执833号 2016-7-4 劳动合同  谢红霞 青岛大云益健养老管理有限公司 2.19 2.19 曲启斐
1661 (2016)鲁0212执865号 2016-7-14 劳务合同  刘宗森 曲俊杰 11.92 11.92 曲启斐
1662 (2016)鲁0212执866号 2016-7-14 劳务合同  王信刚 曲俊杰 5.36 5.36 曲启斐
1663 (2016)鲁0212执891号 2016-7-18 生命权、身体权、健康权  李秀芝 毕文绚,王英连 0.47 0.47 曲启斐
1664 (2016)鲁0212执899号 2016-7-15 民间借贷  初进强 王兆宇,范明燕 49.00 49.00 曲启斐
1665 (2016)鲁0212执903号 2016-7-21 追偿权  安中平 修鲁峰 129.13 129.13 曲启斐
1666 (2016)鲁0212执685号 2016-5-31 民间借贷  周鹏 周柱安 1.00 1.00 曲启斐
1667 (2016)鲁0212执940号 2016-8-1 信用卡  谢红霞 青岛大云益健养老管理有限公司 2.19 2.19 曲启斐
1668 (2016)鲁0212执941号 2016-8-1 信用卡  刘宗森 曲俊杰 11.92 11.92 曲启斐
1669 (2016)鲁0212执942号 2016-8-1 信用卡  王信刚 曲俊杰 5.36 5.36 曲启斐
1670 (2016)鲁0212执943号 2016-8-1 金融借款  李秀芝 毕文绚,王英连 0.47 0.47 曲启斐
1671 (2016)鲁0212执944号 2016-8-1 信用卡  初进强 王兆宇,范明燕 49.00 49.00 曲启斐
1672 (2016)鲁0212执945号 2016-8-1 信用卡  安中平 修鲁峰 129.13 129.13 曲启斐
1673 (2016)鲁0212执946号 2016-8-1 信用卡  中国建设银行股份有限公司青岛市分行 黄晓南 3.71 3.71 曲启斐
1674 (2016)鲁0212执955号 2016-8-1 劳动争议 杜延文 济南星辰物业管理有限公司青岛分公司 0.95 0.95 曲启斐
1675 (2016)鲁0212执1009号 2016-8-3 金融借款  招商银行股份有限公司青岛分行 仇吉君,仇玉贞 71.10 71.10 曲启斐
1676 (2016)鲁0212执1011号 2016-8-3 民间借贷  亢世松 苏美玉 3.70 3.70 曲启斐
1677 (2016)鲁0212执1033号 2016-8-8 劳动争议 谷英强 济南星辰物业管理有限公司青岛分公司 0.94 0.94 曲启斐
1678 (2016)鲁0212执1100号 2016-9-19 买卖合同  秦震 王秀云 72.00 72.00 曲启斐
1679 (2016)鲁0212执1103号 2016-8-25 金融借款合同  中国工商银行股份有限公司青岛麦岛支行 孙芹 55.92 55.92 曲启斐
1680 (2016)鲁0212执1104号 2016-8-25 金融借款合同  中国工商银行股份有限公司青岛麦岛支行 孙克银 关翠凤 102.06 102.06 曲启斐
1681 (2016)鲁0212执1105号 2016-8-25 金融借款合同  中国工商银行股份有限公司青岛麦岛支行 穆连凤 胡杰 58.63 58.63 曲启斐
1682 (2016)鲁0212执953号 2016-8-1 买卖合同  青岛巴力特建材有限公司 中国建筑装饰集团有限公司山东分公司 24.05   曲启斐
1683 (2016)鲁0212执993号 2016-8-16 金融借款  招商银行股份有限公司青岛分行 刘鹏,毕松梅 405.22 405.22 曲启斐
1684 (2016)鲁0212执1037号 2016-8-9 故意伤害 贺莲芳 马纪英 3.00 3.00 曲启斐
1685 (2016)鲁0212执1035号 2016-8-9 买卖合同  王诵阳 于学鹏 1.48 1.48 曲启斐
1686 (2016)鲁0212执1031号 2016-8-5 买卖合同  青岛吉忠工贸有限公司 青岛君利豪集团有限公司、王红 80.00 80.00 曲启斐
1687 (2016)鲁0212执1027号 2016-8-2 劳动合同  宗新博 青岛金力健健身管理服务有限公司 2.20 2.20 曲启斐
1688 (2016)鲁0212执1071号 2016-8-19 买卖合同  青岛乐天超市有限公司 青岛海宁商贸有限公司 28.08 28.08 曲启斐
1689 (2016)鲁0212执1065号 2016-8-19 房屋租赁  山东高速青岛嘉业资产管理有限公司 青岛兆基置业有限公司 453.99 453.99 曲启斐
1690 (2016)鲁0212执1066号 2016-8-19 房屋租赁  山东高速青岛嘉业资产管理有限公司 青岛高腾建材有限公司 132.14 132.14 曲启斐
1691 (2016)鲁0212执1067号 2016-8-19 买卖合同  青岛腾禹环保有限公司 济南森创环保科技有限公司 11.60 11.60 曲启斐
1692 (2016)鲁0212执1005号 2016-8-3 利益责任  青岛捷能电工电子有限责任公司 胡磊,姜英明 428.33 428.33 曲启斐
1693 (2016)鲁0212执1109号 2016-8-12 房屋租赁  苏红 李建江 7.85 7.85 曲启斐
1694 (2016)鲁0212执1129号 2016-9-1 买卖合同  青岛宏顺发纸业有限公司 青岛成炫皮革制品有限公司 6.02 6.02 曲启斐
1695 (2016)鲁0212执1131号 2016-8-30 买卖合同  宁波中澳瑞翔国际贸易有限公司 山东耀铄进出口贸易有限公司 山东耀铸新材料有限公司 山东鑫宇联合资源有限公司 2001.94 2001.94 曲启斐
1696 (2016)鲁0212执1133号 2016-8-30 民间借贷  杨艳萍 刘竞 56.54 56.54 曲启斐
1697 (2016)鲁0212执1135号 2016-8-31 金融借款合同  中国银行股份有限公司青岛麦岛路支行 韩长玉 白捧娥 64.54 64.54 曲启斐
1698 (2016)鲁0212执1137号 2016-9-1 承揽合同  连海建 王玉芹 青岛钱氏风景园林工程有限公司 10.00 10.00 曲启斐
1699 (2016)鲁0212执1147号 2016-9-28 民间借贷  青岛合誉投资有限公司 王娟、徐光 14.97 14.97 曲启斐
1700 (2016)鲁0212执1163号 2016-9-5 借款合同  青岛担保中心有限公司 青岛展虹电子集团有限公司、青岛唯美德科美容科技股份有限公司、青岛顺嘉隆贸易有限公司、青岛展虹科技开发有限公司、青岛华汇电子有限公司、常虹 66.12 66.12 曲启斐
1701 (2016)鲁0212执1165号 2016-9-5 买卖合同  青岛特锐德电气股份有限公司 邯郸市锦江房地产开发有限公司 143.07 143.07 曲启斐
1702 (2016)鲁0212执1171号 2016-9-6 金融借款合同  中国银行股份有限公司青岛高科技工业园支行 柯丽华、刘付雄 49.99 49.99 曲启斐
1703 (2016)鲁0212执1173号 2016-9-7 离婚后财产  贾英 张殿荣 38.00 38.00 曲启斐
1704 (2016)鲁0212执1175号 2016-9-7 离婚  邹冕 杨艳 0.00 0.00 曲启斐
1705 (2016)鲁0212执1197号 2016-11-1 金融借款合同  招商银行股份有限公司青岛分行 任岩、李衍强 59.44 59.44 曲启斐
1706 (2016)鲁0212执1209号 2016-10-22 买卖合同  王晓莹 顾德洪、纪军宁、莱西市建筑总公司、汪曾淇、王艳 5.09   曲启斐
