您当前所在位置:首页 > 司法公开 > 执行信息公开平台 > 送达公告

崂山法院终本案件台账(2013--2017年)(四)

来源:青岛市崂山区人民法院   发布时间: 2017年04月12日

序号 案号 立案日期 案由 申请执行人 被执行人 申请执行标的额(万元) 未结标的额
(万元)
承办人
901 (2015)崂执字第962号 2015-7-22 借款合同 招商银行股份有限公司青岛分行 陈明彦,赵忠坤,隋玉华,崔乐凤 117.40 117.40 孙开福
902 (2015)崂执字第745号 2015-5-6 股东知情权 曲殿光 青岛佛迪精密仪器设备有限公司 行为 行为 孙开福
903 (2015)崂执字第545号 2015-3-24 借款合同 恒丰银行青岛高新技术产业开发区支行 青岛诺千金贸易有限公司,于建君,陈伟 280.85 280.85 孙开福
904  (2015)崂执字第601号 2015-4-1 合同 海尔集团财务有限责任公司 青岛众和恒业蜂窝纸板制品有限公司 143.65 143.65 孙开福
905 (2015)崂执字第603号 2015-4-1 借款合同 刘宗林 王吉栋,青岛王海经贸有限公司 108.00 108.00 孙开福
906  (2015)崂执字第667号 2015-4-20 责任 青岛允铭电器设备安装有限公司 王卫杰 18.17 18.17 孙开福
907 (2015)崂执字第669号 2015-4-21 合同 青岛地恩地机械设备有限公司 济宁市开普中捷工程机械有限公司 24.57 24.57 孙开福
908  (2015)崂执字第723号 2015-4-28 仲裁 李浩 青岛第奥饰家家居用品有限公司 10.04 10.04 孙开福
909 (2015)崂执字第731号 2015-4-30 民间借贷 赵霞 董明磊,青岛金汇天地物流有限公司 58.33 58.33 孙开福
910 (2015)崂执字第781号 2015-5-25 仲裁 徐昊 青岛维罗纳石材有限公司 3.30   孙开福
911  (2015)崂执字第782号 2015-5-25 仲裁 王雪娇 青岛维罗纳石材有限公司 1.40   孙开福
912 (2015)崂执字第801号 2015-6-1 民间借贷 孙琳 董洪杰 960.00 960.00 孙开福
913  (2015)崂执字第819号 2015-6-8 离婚 李军 林超 0.66 0.66 孙开福
914 (2015)崂执字第839号 2015-6-15 民间借贷 杨玉玲 青岛华尔建设集团有限公司,韩子建,杨婕 627.50 627.50 孙开福
915  (2015)崂执字第845号 2015-6-18 服务合同 王照平 王建明 11.78 11.78 孙开福
916 (2015)崂执字第999号 2015-8-3 借款合同 孙绍涛 青岛海鲨游艇旅游有限公司 8.19 8.19 孙开福
917  (2015)崂执字第1041号 2015-8-13 借款合同 青岛农村商业股份有限公司沙子口支行 青岛东新颖工贸有限公司,青岛天之源水产有限公司,王秀花,李风棠,张克武 32.50 32.50 孙开福
918 (2015)崂执字第1042号 2015-8-13 借款合同 青岛农村商业股份有限公司沙子口支行 青岛东新颖工贸有限公司,青岛天之源水产有限公司,王秀花,李风棠,张克武 26.51 26.51 孙开福
919  (2015)崂执字第1045号 2015-8-13 借款合同 青岛农村商业银行股份有限公司中韩支行 尹京广,肖连芬 35.60 35.60 孙开福
920 (2015)崂执字第1046号 2015-8-13 借款合同 青岛农村商业银行股份有限公司沙子口支行汉河分理处 青岛泰昌昊建筑工程有限公司,刘昌杰,袁红旭 126.04 126.04 孙开福
921  (2015)崂执字第1047号 2015-8-13 借款合同 青岛农村商业银行股份有限公司崂山支行 陈云岐 4.69 4.69 孙开福
922 (2015)崂执字第1048号 2015-8-13 借款合同 青岛农村商业银行股份有限公司中韩支行 王洪元,张彦花,王洪建,王洪刚,王洪雷 24.37 24.37 孙开福
923 (2015)崂执字第1245号 2015-8-13 借款合同 青岛农村商业银行股份有限公司中韩支行 杨慧,青岛史坦富新型建材有限公司 128.96 128.96 孙开福
924  (2015)崂执字第1247号 2015-8-13 借款合同 青岛农村商业银行股份有限公司崂山支行 陈庆华,王凤琴 79.57 79.57 孙开福
925 (2015)崂执字第695号 2015-4-23 民间借贷 王生雷 刘奕 20.00 20.00 孙开福
926 (2015)崂执字第727号 2015-4-29 租赁合同 青岛弘信兴业开发有限公司 宋乾坤,青岛家富富侨健康产业有限公司 170.00   孙开福
927 (2015)崂执字第789号 2015-5-26 租赁合同 青岛诚盛利建筑机具租赁有限公司 青岛金凯源建筑安装有限公司 12.86   孙开福
928 (2015)崂执字第811号 2015-6-3 民间借贷 李悦 :蓝谦 6.51 6.51 孙开福
929 (2015)崂执字第829号 2015-6-15 抚育费 曲静静 曲少华 0 0 孙开福
930  (2015)崂执字第843号 2015-6-17 借款合同 中国邮政储蓄银行股份有限公司青岛崂山区麦岛支行 青岛久红纺织品有限公司,青岛新永国际贸易有限公司,朴庆,华兰,崔宪,郑仁顺,李永红 320.00 320.00 孙开福
931  (2015)崂执字第855号 2015-6-24 民间借贷 谭丽娟 钟雷 5.70 5.70 孙开福
932 (2015)崂执字第881号 2015-7-3 民间借贷 王德贝 王明江,青岛乾元汇通投资有限公司 250.87 250.87 孙开福
933 (2015)崂执字第883号 2015-7-3 施工合同 青岛龙海建设集团有限公司 青岛市平度亿丰建材电器有限公司 10.34 10.34 孙开福
934 (2015)崂执字第887号 2015-7-6 租赁合同 青岛证大大拇指商业发展有限公司 尹辉 63.54   孙开福
935 (2015)崂执字第897号 2015-7-9 仲裁 苗启宾 山东乾创能源设备工程有限公司 1.91 1.91 孙开福
936 (2015)崂执字第899号 2015-7-9 保证合同 宋鹏 王菊芳,吴楠楠 30.56 30.56 孙开福
937 (2015)崂执字第901号 2015-7-10 买卖合同 青岛金冠混凝土有限公司 青建集团股份公司房建二分公司 7.87   孙开福
938 (2015)崂执字第923号 2015-7-15 劳务合同 张元辉 青岛市崂山区王哥庄街道浦里社区居民委员会 2.78 2.78 孙开福
939 (2015)崂执字第929号 2015-7-17 民间借贷 黄贤民 傅亮,姜淑娟 5.00 5.00 孙开福
940 (2015)崂执字第971号 2015-7-24 民间借贷 孙杭序 姜永峰 77.30 77.30 孙开福
941 (2015)崂执字第973号 2015-7-24 民间借贷 董德峰 姜永峰 10.65 10.65 孙开福
942 (2015)崂执字第979号 2015-7-28 借款合同 恒丰银行青岛高新技术产业开发区支行 黄绪坤,田文郁 212.90 212.90 孙开福
943 (2015)崂执字第1057号 2015-8-18 人身 乔美娥; 孙乾坤 1.23 1.23 孙开福
944 (2015)崂执字第1063号 2015-8-19 人身 于松涛; 程彪,鲁思伟 10.28 10.28 孙开福
945 (2015)崂执字第1065号 2015-8-19 财产损害 张国基 刁锡金,青岛众合佳企业管理有限公司 15.25 15.25 孙开福
946  (2015)崂执字第1139号 2015-9-1 买卖合同 青岛裕天成贸易有限公司 宋振杰 50.00 50.00 孙开福
947  (2015)崂执字第1159号 2015-9-8 仲裁 李慧 青岛主动教育管理咨询有限公司 1.40 1.40 孙开福
948 (2015)崂执字第1191号 2015-9-15 企业借贷 青岛际泰国际贸易有限公司 郭强,许敏 14.00   孙开福
949 (2015)崂执字第1259号 2015-9-24 仲裁 李燕军 青岛烹时间国际餐饮连锁管理有限公司 11.25 11.25 孙开福
950 (2015)崂执字第1261号 2015-9-24 仲裁 龙克虎 青岛力合人力资源有限公司 17.40 17.40 孙开福
951 (2015)崂执字第1265号 2015-9-29 修理合同 青岛鲁福环保汽车维修有限公司 青岛高科技工业园欣苑物业管理中心 0.01 0.01 孙开福
952 (2015)崂执字第1267号 2015-9-29 修理合同 青岛鲁福环保汽车维修有限公司 青岛高科技工业园欣苑物业管理中心 0.31 0.31 孙开福
953 (2015)崂执字第1269号 2015-9-29 修理合同 青岛鲁福环保汽车维修有限公司 青岛高科技工业园欣苑物业管理中心 0.64 0.64 孙开福
954 (2015)崂执字第1271号 2015-9-29 修理合同 青岛鲁福环保汽车维修有限公司 青岛高科技工业园欣苑物业管理中心 1.52 1.52 孙开福
955 (2015)崂执字第1281号 2015-10-9 离婚 许敏 郭强 0.50 0.50 孙开福
956 (2015)崂执字第1325号 2015-10-16 民间借贷 李召壮 段孝生,段秋云,段玉敏 32.69 32.69 孙开福
957 (2015)崂执字第1371号 2015-10-26 抚育费 辛克纲 辛秋红 8.00 8.00 孙开福
958 (2015)崂执字第1383号 2015-10-28 租赁合同 徐洪涛 崔成海,崔永先 110.00 110.00 孙开福
959 (2015)崂执字第1397号 2015-10-29 借款合同 中国建设银行股份有限公司青岛市分行 全京实 8.04 8.04 孙开福
960  (2015)崂执字第1407号 2015-11-2 民间借贷 王绪平 张丽,黄聿涛,青岛欧迪森硅胶有限公司 71.15 71.15 孙开福
961  (2015)崂执字第1415号 2015-11-4 仲裁 代秀河 青岛疏水阀门厂 0.86 0.86 孙开福
962 (2015)崂执字第1443号 2015-11-13 仲裁 刘晓阳 中太建设集团股份有限公司青岛分公司 0.91 0.91 孙开福
963 (2015)崂执字第1393号 2015-10-29 挂靠合同 青岛路桥建设集团有限公司 山东天诚市政公路工程有限公司 40.64   孙开福
964 (2015)崂执字第1395号 2015-10-29 挂靠合同 青岛路桥建设集团有限公司 山东天诚市政公路工程有限公司 10.57   孙开福
965 (2015)崂执字第1431号 2015-11-11 劳务合同 郭成 魏媛 0.65 0.65 孙开福
966 (2015)崂执字第1437号 2015-11-13 买卖合同 沁阳市世纪合成纤维有限公司 青岛翠丰源工贸有限公司 4.84 4.84 孙开福
967 (2015)崂执字第1481号 2015-11-23 民间借贷 盖伯棣 王革 0.34 0.34 孙开福
968 (2015)崂执字第1503号 2015-11-24 劳务合同 朱本红 刘春雷 3.03   孙开福
969 (2015)崂执字第1519号 2015-12-1 民间借贷 王元祥 曲建丽 0.50 0.50 孙开福
970 (2014)崂执字第1139号 2014-9-22 债权 栾晓 青岛俊锋国际物流有限公司 3.15   曲启斐
971 (2014)崂执字第1147号 2014-9-23 债权 青岛闽田商贸有限公司 张复宁 11.00 11.00 曲启斐
972 (2014)崂执字第1163号 2014-9-26 债权 青岛丰硕鑫建筑材料有限公司 青岛中企置业有限公司 12.23   曲启斐
973 (2014)崂执字第1183号 2014-9-29 债权 孙丰政 马永青 1.80 1.80 曲启斐
974 (2015)崂执字第59号 2015-1-6 债权 中国建设银行股份有限公司青岛市分行 孙淑杰 9.90 9.90 曲启斐
975 (2015)崂执字第63号 2015-1-6 债权 中国建设银行股份有限公司青岛市分行 薛广勇 2.50 2.50 曲启斐
976 (2015)崂执字第65号 2015-1-6 债权 中国建设银行股份有限公司青岛市分行 李新东,李梅芳,刘书平 18.70 18.70 曲启斐
977 (2015)崂执字第67号 2015-1-6 债权 中国建设银行股份有限公司青岛市分行 王丽萍 92.50 92.50 曲启斐
978 (2015)崂执字第69号 2015-1-6 债权 中国建设银行股份有限公司青岛市分行 韩红卫 4.00 4.00 曲启斐
979 (2015)崂执字第71号 2015-1-6 债权 中国建设银行股份有限公司青岛市分行 刘存勇,刘海玲 42.68 42.68 曲启斐
980 (2015)崂执字第77号 2015-1-6 债权 中国建设银行股份有限公司青岛香港东路支行 赵方莲 9.60 9.60 曲启斐
981 (2015)崂执字第127号 2015-1-8 债权 招商银行股份有限公司青岛分行 叶云晋,郑彤云,青岛北曲后汇豪置业有限公司 69.60 69.60 曲启斐
982 (2015)崂执字第129号 2015-1-8 债权 招商银行股份有限公司青岛分行 陈晓勇,侯迎春,王红 311.50 311.50 曲启斐
983 (2015)崂执字第131号 2015-1-8 债权 招商银行股份有限公司青岛分行 姜云,吕少静 94.30 94.30 曲启斐
984 (2015)崂执字第133号 2015-1-8 债权 招商银行股份有限公司青岛分行 褚丰收 41.63 41.63 曲启斐
985 (2015)崂执字第135号 2015-1-8 债权 招商银行股份有限公司青岛分行 李莎莎,李祥林 64.89 64.89 曲启斐
986 (2015)崂执字第137号 2015-1-8 债权 招商银行股份有限公司青岛分行 胡彩云,仲学维 65.17   曲启斐
987 (2015)崂执字第139号 2015-1-9 债权 招商银行股份有限公司青岛分行 朴春艳,朴文杰 32.85 32.85 曲启斐
988 (2015)崂执字第141号 2015-1-9 债权 招商银行股份有限公司青岛分行 王栋 57.18 57.18 曲启斐
989 (2015)崂执字第143号 2015-1-9 债权 招商银行股份有限公司青岛分行 王文华 183.50 183.50 曲启斐
990 (2015)崂执字第145号 2015-1-9 债权 招商银行股份有限公司青岛分行 顾正军,杨雪峰 140.40 140.40 曲启斐
991 (2015)崂执字第147号 2015-1-9 债权 招商银行股份有限公司青岛分行 周耐冬 13.50 13.50 曲启斐
992 (2015)崂执字第149号 2015-1-9 债权 招商银行股份有限公司青岛分行 杨雪梅,张磊 30.90 30.90 曲启斐
993 (2015)崂执字第103号 2015-1-8 债权 刘新利 陈哲,深圳市中建南方装饰工程有限公司青岛分公司 378.00 378.00 曲启斐
994 (2015)崂执字第123号 2015-1-8 债权 王鹏业 辛卫克 2.10   曲启斐
995 (2015)崂执字第151号 2015-1-9 债权 招商银行股份有限公司青岛分行 战丽娟,宋强 31.88 31.88 曲启斐
996 (2015)崂执字第157号 2015-1-9 债权 招商银行股份有限公司青岛分行 张勇,王同菊 66.69 66.69 曲启斐
997 (2015)崂执字第161号 2015-1-9 债权 招商银行股份有限公司青岛分行 张伟,陈芹英,陈叶祥 97.81 97.81 曲启斐
998 (2015)崂执字第289号 2015-1-14 债权 招商银行股份有限公司青岛分行 刘伟 91.18 91.18 曲启斐
999 (2015)崂执字第3号 2015-1-5 债权 青岛张仕珠宝有限公司 李克科,青岛佳苑工贸有限公司 9.72 9.72 曲启斐
1000 (2015)崂执字第51号 2015-1-6 债权 青岛金百纳电子科技有限公司 青岛昊林装饰设计工程有限公司 40.23 40.23 曲启斐
1001 (2015)崂执字第153号 2015-1-9 债权 招商银行股份有限公司青岛分行 张娟,韩志刚 53.76   曲启斐
1002 (2015)崂执字第163号 2015-1-9 债权 招商银行股份有限公司青岛分行 刘佳,刘良国,王利娟 196.83 196.83 曲启斐
1003 (2015)崂执字第165号 2015-1-9 债权 招商银行股份有限公司青岛分行 袁法久,马瑞芹 32.16 32.16 曲启斐
1004 (2015)崂执字第179号 2015-1-9 债权 青岛银源丰商贸有限公司 山东新中鲁建设劳务有限公司 56.46 56.46 曲启斐
1005 (2015)崂执字第217号 2015-1-12 债权 中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行 陈倩,徐家奇 68.60 68.60 曲启斐
1006 (2015)崂执字第219号 2015-1-12 债权 中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行 林德粦,郑丽琴 32.41 32.41 曲启斐
1007 (2015)崂执字第221号 2015-1-12 债权 中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行 石淑莲,董兆喜 14.88   曲启斐
1008 (2015)崂执字第223号 2015-1-12 债权 中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行 孙健,唐爱民 181.42 181.42 曲启斐
1009 (2015)崂执字第231号 2015-1-12 债权 上海新新运国际货物运输代理有限公司青岛分公司 青岛品昊工贸有限公司 9.30 9.30 曲启斐
1010 (2015)崂执字第261号 2015-1-13 债权 青岛凤凰资本有限公司 付卫红,姜增林,尹光荣 2.49 2.49 曲启斐
1011 (2015)崂执字第269号 2015-1-13 债权 中国建设银行股份有限公司青岛市分行 宋艳华,杨春洪 8.40 8.40 曲启斐
1012 (2015)崂执字第317号 2015-1-15 债权 招商银行股份有限公司青岛分行 庄佳,孙灿萍 566.19 566.19 曲启斐
1013 (2015)崂执字第489号 2015-3-13 债权 青岛儒海惠商贸易有限公司 青岛华澳船舶制造有限公司 32.80 32.80 曲启斐
1014 (2015)崂执字第89号 2015-1-8 债权 杨兆凯 青岛海翼工程有限公司 1.57 1.57 曲启斐
1015 (2015)崂执字第159号 2015-1-9 债权 招商银行股份有限公司青岛分行 孙园园,钟永利,青岛凯悦置业集团有限公司 94.16 94.16 曲启斐
1016 (2015)崂执字第233号 2015-1-12 债权 招商银行股份有限公司青岛分行 张娟,韩志刚 88.11 88.11 曲启斐
1017 (2015)崂执字第245号 2015-1-13 债权 党汾 青岛华澳船舶制造有限公司 0.51 0.51 曲启斐
1018 (2015)崂执字第277号 2015-1-13 债权 智德明 朱光涛 14.20   曲启斐
1019 (2015)崂执字第307号 2015-1-14 债权 杨晓辉 青岛宜嘉食餐饮管理有限公司 33.19 33.19 曲启斐
1020 (2015)崂执字第319号 2015-1-15 债权 青岛广运达工贸有限公司 王登功 11.55 11.55 曲启斐
1021 (2015)崂执字第321号 2015-1-15 债权 王蕾斌 王登功 3.66 3.66 曲启斐
1022 (2015)崂执字第323号 2015-1-16 债权 青岛金岭实业股份有限公司 朱雪芝 111.47 111.47 曲启斐
1023 (2015)崂执字第325号 2015-1-16 债权 王振 王登功 23.70 23.70 曲启斐
1024 (2015)崂执字第343号 2015-1-21 债权 刘从磊 中国太平洋财产保险股份有限公司青岛分公司 8.31 8.31 曲启斐
1025 (2015)崂执字第5号 2015-1-5 债权 韩延清 朱培朴,青岛昶德建设集团有限公司 3.37 3.37 曲启斐
1026 (2015)崂执字第81号 2015-1-6 债权 毕浩宇 杨世秀 0.68   曲启斐
1027 (2015)崂执字第87号 2015-1-8 债权 吴时友 张强 54.10 54.10 曲启斐
1028 (2015)崂执字第107号 2015-1-8 债权 深圳市创捷安信企业管理顾问有限公司 青岛广亿发国际贸易有限公司 1.10 1.10 曲启斐
1029 (2015)崂执字第207号 2015-1-12 债权 于晓萌 于俭业 0.48 0.48 曲启斐
1030 (2015)崂执字第215号 2015-1-12 债权 高月娟 王文齐 10.00   曲启斐
1031 (2015)崂执字第229号 2015-1-12 债权 秦少飞; 姜涛,林智广,刘正伟 1.00   曲启斐
1032 (2015)崂执字第247号 2015-1-13 债权 曲世峰 姜兆奎 3.53 3.53 曲启斐
1033 (2015)崂执字第249号 2015-1-13 债权 赵喜韬 徐赛特 14.96   曲启斐
1034 (2015)崂执字第293号 2015-1-14 债权 王文法 中国人民财产保险有限公司青岛市分公司,青岛科大捷腾机动车驾驶员培训有限公司 1.64   曲启斐
1035 (2015)崂执字第487号 2015-3-12 债权 陈俊谊 陈志昌 0.29 0.29 曲启斐
1036 (2015)崂执字第287号 2015-1-14 债权 李金崭 肖军 502.66 502.66 曲启斐
1037 (2015)崂执字第301号 2015-1-14 债权 解国兰 王爱竹 5.30 5.30 曲启斐
1038 (2015)崂执字第311号 2015-1-14 债权 马立京 刘在开、周庆彬 3.50 3.50 曲启斐
1039 (2015)崂执字第313号 2015-1-14 债权 王淑琴 鲁琪武 9.00 9.00 曲启斐
1040 (2015)崂执字第315号 2015-1-14 债权 盛琳 韩永安 5.40 5.40 曲启斐
1041 (2015)崂执字第333号 2015-1-19 债权 中国建设银行股份有限公司青岛市分行 尹荣 4.90 4.90 曲启斐
1042 (2015)崂执字第339号 2015-1-21 债权 阎恒梓 阎恒大 0.10 0.10 曲启斐
1043 (2015)崂执字第373号 2015-1-27 债权 姚继延 王芳 48.40 48.40 曲启斐
1044 (2015)崂执字第375号 2015-1-28 债权 中国建设银行股份有限公司青岛市分行 袁伦江、张友爱 80.30 80.30 曲启斐
1045 (2015)崂执字第377号 2015-1-28 债权 李学刚 青岛全福顺商贸有限公司 1.70 1.70 曲启斐
1046 (2015)崂执字第381号 2015-2-2 债权 王可成 刘从志、刘芝民 1.00 1.00 曲启斐
1047 (2015)崂执字第385号 2015-2-2 债权 中国建设银行股份有限公司青岛市分行 王军、王金伶 15.00 15.00 曲启斐
1048 (2015)崂执字第43号 2015-1-5 债权 程斌 王顺堂、王晓晖 136.70   曲启斐
1049 (2015)崂执字第53号 2015-1-6 债权 张承忠 臧忠卫 0.61 0.61 曲启斐
1050 (2015)崂执字第61号 2015-1-6 债权 青岛拜占庭装饰设计有限公司 李波 35.72 35.72 曲启斐
1051 (2015)崂执字第105号 2015-1-8 债权 青岛丽凯家居有限公司 王海明、孙振刚、阳光财产保险股份有限公司青岛分公司 0.58 0.58 曲启斐
1052  (2015)崂执字第155号 2015-1-9 债权 招商银行股份有限公司青岛分行 张伟、徐欣、张方林 41.27 41.27 曲启斐
1053 (2015)崂执字第243号 2015-1-13 债权 青岛银豪房地产有限公司 崔玉清、于德利 715.41 715.41 曲启斐
1054 (2015)崂执字第257号 2015-1-13 债权 官淑玲 青岛富航置业有限公司 408.00 408.00 曲启斐
1055 (2015)崂执字第259号 2015-1-13 债权 李方正 尹光荣、付卫红、姜增林 4.76 4.76 曲启斐
1056 (2015)崂执字第263号 2015-1-13 债权 中国工商银行股份有限公司高科园支行 李树纯、范圣娥 29.06 29.06 曲启斐
1057  (2015)崂执字第283号 2015-1-14 债权 国成 竺清来 10.00   曲启斐
1058 (2015)崂执字第501号 2015-3-18 债权 杨玉波 青岛时习知文化传播有限公司 6.91 6.91 曲启斐
1059 (2015)崂执字第509号 2015-3-18 债权 姜秀云 蓝恭元 15.00 15.00 曲启斐
1060  (2015)崂执字第511号 2015-3-18 债权 刘嘉伟 刘明首 3.94 3.94 曲启斐
1061  (2015)崂执字第605号 2015-4-1 债权 董长祥 王军、山东康诚伟业集团有限公司 6.80 6.80 曲启斐
1062  (2015)崂执字第627号 2015-4-8 债权 招商银行股份有限公司青岛分行 陈虎、隋玉玲 82.93 82.93 曲启斐
1063  (2015)崂执字第629号 2015-4-8 债权 招商银行股份有限公司青岛分行 兰吉奎、夏本爱 1004.20 1004.20 曲启斐
1064  (2015)崂执字第631号 2015-4-8 债权 招商银行股份有限公司青岛分行 曹蕾、王奎海 34.31 34.31 曲启斐
1065  (2015)崂执字第637号 2015-4-8 债权 招商银行股份有限公司青岛分行 郭学文、王芳 32.88 32.88 曲启斐
1066  (2015)崂执字第641号 2015-4-10 债权 招商银行股份有限公司青岛分行 庄秀霞、宋云雷 62.20 62.20 曲启斐
1067  (2015)崂执字第643号 2015-4-10 债权 招商银行股份有限公司青岛分行 青岛宪青商务有限公司、张淑芹、杜吉斌 319.95 319.95 曲启斐
1068  (2015)崂执字第645号 2015-4-10 债权 招商银行股份有限公司青岛分行 缪宝铃、陈景平 102.86 102.86 曲启斐
1069  (2015)崂执字第647号 2015-4-10 债权 招商银行股份有限公司青岛分行 缪宝铃、陈景平 106.91 106.91 曲启斐
1070  (2015)崂执字第649号 2015-4-17 债权 招商银行股份有限公司青岛分行 王鹏、李翠爱、王宝枝 58.09 58.09 曲启斐
1071  (2015)崂执字第651号 2015-4-9 债权 招商银行股份有限公司青岛分行 苏梦奇、苏世龙、王亚丽 301.24 301.24 曲启斐
1072  (2015)崂执字第653号 2015-4-17 债权 招商银行股份有限公司青岛分行 高凤波、方涛 1.79 1.79 曲启斐
1073  (2015)崂执字第655号 2015-4-17 债权 招商银行股份有限公司青岛分行 高凤波、方涛 43.80 43.80 曲启斐
1074  (2015)崂执字第657号 2015-4-17 债权 招商银行股份有限公司青岛分行 方涛、高凤波、徐兆瑞、牛美玲 149.55 149.55 曲启斐
1075  (2015)崂执字第659号 2015-4-17 债权 招商银行股份有限公司青岛分行 高凤波、方涛 128.42 128.42 曲启斐
1076  (2015)崂执字第675号 2015-4-22 债权 招商银行股份有限公司青岛分行 刘轶 211.27   曲启斐
1077  (2015)崂执字第677号 2015-4-22 债权 招商银行股份有限公司青岛分行 陆兆文、张亚玲 97.77 97.77 曲启斐
1078  (2015)崂执字第679号 2015-4-22 债权 招商银行股份有限公司青岛分行 陆兆文、张亚玲 43.89 43.89 曲启斐
1079  (2015)崂执字第681号 2015-4-23 债权 招商银行股份有限公司青岛分行 陆兆文、张亚玲 65.35 65.35 曲启斐
1080  (2015)崂执字第683号 2015-4-23 债权 招商银行股份有限公司青岛分行 陈纪澎、栗晓宇 84.33 84.33 曲启斐
1081  (2015)崂执字第685号 2015-4-23 债权 招商银行股份有限公司青岛分行 尚庆君、王蓓 85.67 85.67 曲启斐
1082  (2015)崂执字第687号 2015-4-23 债权 招商银行股份有限公司青岛分行 尚庆君、王蓓 338.52 338.52 曲启斐
1083 (2015)崂执字第507号 2015-3-18 债权 于卫良 刘明涛,秦秀娟 0.80 0.80 曲启斐
1084  (2015)崂执字第807号 2015-6-2 债权 青岛巨力升工具有限公司 青岛华澳船舶制造有限公司 1.64 1.64 曲启斐
1085 (2015)崂执字第873号 2015-7-1 债权 任爱军 青岛华澳船舶制造有限公司 1.83 1.83 曲启斐
1086  (2015)崂执字第619号 2015-4-7 债权 黄义功 李建省 1.00 1.00 曲启斐
1087 (2015)崂执字第713号 2015-4-27 债权 于胜钦 青岛市崂山区王哥庄街道浦里社区居民委员会 8.70 8.70 曲启斐
1088 (2015)崂执字第719号 2015-4-28 债权 朱蔚嘉 朱光涛 3.00 3.00 曲启斐
1089 (2015)崂执字第725号 2015-4-28 债权 青岛农村商业银行股份有限公司北宅支行 苏龙,陈庆瑜,苏本冬 6.00 6.00 曲启斐
1090 (2015)崂执字第771号 2015-5-18 债权 李学林 李建章 1.20 1.20 曲启斐
1091 (2015)崂执字第791号 2015-5-27 债权 赵祖荣 金刚,山东恒亿能源装备制造有限公司,山东乾创能源设备工程有限公司 900.00 900.00 曲启斐
1092 (2015)崂执字第917号 2015-7-15 债权 招商银行股份有限公司青岛分行 陈明彦,赵忠坤 100.50 100.50 曲启斐
1093 (2015)崂执字第918号 2015-7-15 债权 招商银行股份有限公司青岛分行 宋岩 21.10 21.10 曲启斐
1094 (2015)崂执字第919号 2015-7-15 债权 招商银行股份有限公司青岛分行 徐正哲,李花善 269.00 269.00 曲启斐
1095 (2015)崂执字第920号 2015-7-15 债权 招商银行股份有限公司青岛分行 李萍,李尚爱 84.30 84.30 曲启斐
1096 (2015)崂执字第921号 2015-7-15 债权 招商银行股份有限公司青岛分行 林妮,林国栋,肖春美 100.50 100.50 曲启斐
1097 (2015)崂执字第935号 2015-7-20 债权 招商银行股份有限公司青岛分行 刘维滨,马国玲 93.60 93.60 曲启斐
1098 (2015)崂执字第937号 2015-7-20 债权 招商银行股份有限公司青岛分行 刘祥宽,王海波,王良平 166.80 166.80 曲启斐
1099 (2015)崂执字第939号 2015-7-20 债权 招商银行股份有限公司青岛分行 宋岩,辛笑天 87.60 87.60 曲启斐
1100 (2015)崂执字第941号 2015-7-20 债权 招商银行股份有限公司青岛分行 于锋,钟海燕 22.80 22.80 曲启斐
1101 (2015)崂执字第943号 2015-7-20 债权 招商银行股份有限公司青岛分行 白泳基,金美月,金星,尹美子 79.70 79.70 曲启斐
1102 (2015)崂执字第945号 2015-7-20 债权 招商银行股份有限公司青岛分行 白泳基,金美月,金星,尹美子 173.30 173.30 曲启斐
1103 (2015)崂执字第983号 2015-7-29 债权 招商银行股份有限公司青岛分行 宋应敏,胡翠玲 81.50 81.50 曲启斐
1104 (2015)崂执字第985号 2015-7-30 债权 招商银行股份有限公司青岛分行 孙萍,黄彬彬 247.70 247.70 曲启斐
1105 (2015)崂执字第987号 2015-7-30 债权 招商银行股份有限公司青岛分行 吕萍,王伟力 53.30 53.30 曲启斐
1106 (2015)崂执字第989号 2015-7-30 债权 招商银行股份有限公司青岛分行 缪丽娇,薛绍清 160.10 160.10 曲启斐
1107 (2015)崂执字第991号 2015-7-31 债权 招商银行股份有限公司青岛分行 周波,刘洁 69.00 69.00 曲启斐
1108 (2015)崂执字第993号 2015-7-31 债权 招商银行股份有限公司青岛分行 王红艳,屠鸿鹏 149.90 149.90 曲启斐
1109 (2015)崂执字第1055号 2015-8-17 债权 青岛银行股份有限公司崂山支行 青岛春诺家具有限公司,青岛童氏家具有限公司,青岛佳合圣彩包装制品有限公司,青岛金智阳光文化传播有限公司,高锐绪,马春霞,童字钢,赖爱云 234.00 234.00 曲启斐
1110 (2015)崂执字第1056号 2015-8-17 债权 青岛银行股份有限公司崂山支行 青岛童氏家具有限公司,青岛佳合圣彩包装制品有限公司,青岛金智阳光文化传播有限公司,周波,刘洁 293.90 293.90 曲启斐
