您当前所在位置:首页 > 司法公开 > 执行信息公开平台 > 送达公告

崂山法院终本案件台账(2013--2017年)(一)

来源:青岛市崂山区人民法院   发布时间: 2017年04月12日

序号 案号 立案日期 案由 申请执行人 被执行人 申请执行标的额(万元) 未结标的额
(万元)
承办人
1 (2013)崂执字第293号 2013-3-22 行政诉讼 青岛市工商行政管理局崂山分局 青岛青穗源果蔬有限公司 12.11   吴志坚
2 (2013)崂执字第187号 2013-1-30 金融借款合同 青岛农村商业银行股份有限公司沙子口支行 魏礼培,青岛市沙子口第二建筑工程有限公司,王理洪 18.00   吴志坚
3 (2013)崂执字第189号 2013-1-30 金融借款合同 青岛农村商业银行股份有限公司沙子口支行 青岛崂山泉心矿泉水有限公司,青岛广通食品有限公司,青岛盛海源水产有限公司,毕华德,曲学涛,曲先平 400.00 400.00 吴志坚
4 (2013)崂执字第253号 2013-3-6 民间借贷 尹海峰 段有涛,孙锡美,段娜,青岛润邦投资有限公司 573.88 573.88 吴志坚
5 (2013)崂执字第255号 2013-3-6 民间借贷 尹海峰 段有涛,孙锡美,段娜,青岛润邦投资有限公司 820.98 820.98 吴志坚
6 (2013)崂执字第343号 2013-4-10 金融借款合同 青岛华丰农村合作银行沙子口支行汉河分理处 青岛即东股份有限公司 312.20 312.20 吴志坚
7 (2013)崂执字第203号 2013-2-20 房屋买卖合同纠纷 张韶屏 谭维平,王志芳 51.72 51.72 吴志坚
8 (2013)崂执字第503号 2013-5-15 行政诉讼 青岛市崂山区人力资源和社会保障局 青岛广通食品有限公司 6.78 6.78 吴志坚
9 (2013)崂执字第602号 2013-6-19 金融借款合同 青岛农村商业银行股份有限公司北宅支行 :姜电方,姜夏方,姜玉良,徐友栋 34.50 34.50 吴志坚
10 (2013)崂执字第603号 2013-6-19 金融借款合同 青岛农村商业银行股份有限公司北宅支行 姜电方,姜玉升,徐友栋 28.50 28.50 吴志坚
11 (2013)崂执字第604号 2013-6-19 金融借款合同 青岛农村商业银行股份有限公司北宅支行 姜电方,臧福峰,臧永波 34.50 34.50 吴志坚
12 (2013)崂执字第605号 2013-6-19 金融借款合同 青岛农村商业银行股份有限公司北宅支行 姜电方,姜兆汉,臧福峰 38.50 38.50 吴志坚
13 (2013)崂执字第606号 2013-6-19 金融借款合同 青岛农村商业银行股份有限公司北宅支行 姜电方,姜兆松,臧福峰 38.45 38.45 吴志坚
14 (2013)崂执字第607号 2013-6-19 金融借款合同 青岛农村商业银行股份有限公司北宅支行 姜电方,姜雷方,臧福峰 38.45 38.45 吴志坚
15 (2013)崂执字第608号 2013-6-19 金融借款合同 青岛农村商业银行股份有限公司北宅支行 姜电方,徐友栋,臧福峰 38.50 38.50 吴志坚
16 (2013)崂执字第621号 2013-6-25 金融借款合同 青岛农村商业银行股份有限公司北宅支行 陈向世,何胜吉,王道刚,青岛三公汇业涂料有限公司 25.39 25.39 吴志坚
17 (2013)崂执字第623号 2013-6-26 金融借款合同 青岛农村商业银行股份有限公司北宅支行 陈向世,何胜吉,王道刚,青岛三公汇业涂料有限公司 32.00 32.00 吴志坚
18 (2013)崂执字第625号 2013-6-26 金融借款合同 青岛农村商业银行股份有限公司北宅支行 藏忠卫,陈吉太,臧福峰 20.00 20.00 吴志坚
19 (2013)崂执字第627号 2013-6-26 金融借款合同 青岛农村商业银行股份有限公司北宅支行 藏忠卫,陈吉太,臧福峰 10.00 10.00 吴志坚
20 (2013)崂执字第629号 2013-6-26 金融借款合同 青岛农村商业银行股份有限公司北宅支行 陈吉太,臧福峰,臧胜晓 20.00 20.00 吴志坚
21 (2013)崂执字第631号 2013-6-26 金融借款合同 青岛农村商业银行股份有限公司北宅支行 臧传良,臧福峰,臧学波 20.00 20.00 吴志坚
22 (2013)崂执字第633号 2013-6-26 金融借款合同 青岛农村商业银行股份有限公司北宅支行 苏国川,臧文高,臧学栋 40.00 40.00 吴志坚
23 (2013)崂执字第635号 2013-6-26 金融借款合同 青岛农村商业银行股份有限公司北宅支行 毕克平,董其海,许方友 20.00 20.00 吴志坚
24 (2013)崂执字第637号 2013-6-26 金融借款合同 青岛农村商业银行股份有限公司北宅支行 苏国川,臧贤勇,臧学栋 40.00 40.00 吴志坚
25 (2013)崂执字第639号 2013-6-26 金融借款合同 青岛农村商业银行股份有限公司北宅支行 苏国川,苏同功,臧学栋 40.00 40.00 吴志坚
26 (2013)崂执字第651号 2013-6-28 金融借款合同 青岛农村商业银行股份有限公司北宅支行 姜斗方,姜革方,姚爱英,姚月玲 30.00 30.00 吴志坚
27 (2013)崂执字第873号 2013-8-21 金融借款合同 青岛农村商业银行股份有限公司中韩支行 梅珍青,任红梅,孙朝明,青岛海明制冷机械有限公司,青岛易顺德热水空调有限公司,青岛高科技工业园海明传热管厂 690.49 690.49 吴志坚
28 (2013)崂执字第265号 2013-3-13 交通事故损害赔偿 李文强; 段永雷,王祥潭 17.44 17.44 吴志坚
29 (2013)崂执字第486号 2013-5-8 民间借贷 矫成岩 张利先 3.30 3.30 吴志坚
30 (2013)崂执字第323号 2013-4-3 商品房预售合同纠纷 钱兴海 青岛金大地实业有限公司 18.34 18.34 吴志坚
31 (2013)崂执字第375号 2013-4-17 车辆租赁合同纠纷 青岛海博客运出租汽车有限公司 毕显月 1.07 1.07 吴志坚
32 (2013)崂执字第451号 2013-5-3 租赁合同 青岛富士达电子科技有限公司 青岛卓昊装饰有限公司石材厂,青岛卓昊装饰有限公司 16.00 16.00 吴志坚
33 (2013)崂执字第483号 2013-5-8 房屋买卖合同  梁永建 程晓燕,青岛旭东房地产开发有限公司 800.00 800.00 吴志坚
34 (2013)崂执字第487号 2013-5-10 民间借贷 周正惠 董大仁 235.34 235.34 吴志坚
35 (2013)崂执字第525号 2013-5-29 联营合同 高安蕾 青岛宜嘉食餐饮管理有限公司 36.63 36.63 吴志坚
36 (2013)崂执字第573号 2013-6-7 金融借款合同 恒丰银行青岛高新技术产业开发区支行 任红梅,孙朝明 14.63 14.63 吴志坚
37 (2013)崂执字第599号 2013-6-19 买卖合同 林立升 李凤堂 5.60 5.60 吴志坚
38 (2013)崂执字第613号 2013-6-21 房屋租赁合同纠纷 曹学东 青岛华壹氏大药房连锁有限公司 7.35 7.35 吴志坚
39 (2013)崂执字第655号 2013-7-1 金融借款合同 恒丰银行青岛高新技术产业开发区支行 柳红,李乃健 18.99 18.99 吴志坚
40 (2013)崂执字第691号 2013-7-10 房屋买卖合同 芦春会 高维跃,青岛市崂山区王哥庄飞跃汽车修理厂 21.38   吴志坚
41 (2013)崂执字第697号 2013-7-10 民间借贷 林素华; 姜雷,刘大光 3.00 3.00 吴志坚
42 (2013)崂执字第729号 2013-7-19 劳务合同 赵耀刚; 陈振庆 0.38 0.38 吴志坚
43 (2013)崂执字第733号 2013-7-19 交通事故人身损害赔偿 王正河 青岛丰昌制帽有限公司 2.28 2.28 吴志坚
44 (2013)崂执字第741号 2013-7-24 公路货物运输合同 刘剑波; 曲同淼 2.27 2.27 吴志坚
45 (2013)崂执字第765号 2013-7-26 劳务合同 宋建群 青岛兆基置业有限公司 6.93 6.93 吴志坚
46 (2013)崂执字第781号 2013-8-1 赡养费纠纷 孙立鸿 孙树英 0.10   吴志坚
47 (2013)崂执字第801号 2013-8-7 民间借贷 高修训 青岛市崂山区北宅街道埠落社区居民委员会 5.10 5.10 吴志坚
48 (2013)崂执字第811号 2013-8-7 农村房屋买卖合同 李波 何开松 4.00 4.00 吴志坚
49 (2013)崂执字第825号 2013-8-14 民间借贷 刘晨 范明燕,王兆宇 125.89 125.89 吴志坚
50 (2013)崂执字第869号 2013-8-21 民间借贷 王羽 赵琦,蒋小慧 85.50 85.50 吴志坚
51 (2013)崂执字第973号 2013-8-28 买卖合同 孙延告 呼文杰 6.39 6.39 吴志坚
52 (2013)崂执字第991号 2013-8-30 行政 青岛市崂山区人力资源和社会保障局 青岛浚通生物科技有限公司 71.07 71.07 吴志坚
53 (2013)崂执字第993号 2013-9-3 劳务合同纠纷 陈正春 青岛市崂山区王哥庄街道蒲里社区居民委员会 6.71 6.71 吴志坚
54 (2013)崂执字第1037号 2013-9-11 金融借款合同 青岛农村商业银行股份有限公司中韩支行 青岛海明制冷机械有限公司,青岛高科技工业园海明传热管厂 957.04 957.04 吴志坚
55 (2013)崂执字第1041号 2013-9-11 金融借款合同 青岛农村商业银行股份有限公司王哥庄支行 董玉强,高文斌,刘刚法 5.06 5.06 吴志坚
56 (2013)崂执字第1043号 2013-9-11 金融借款合同 青岛农村商业银行股份有限公司王哥庄支行 刘竹,刘金忠,刘元辰 19.22 19.22 吴志坚
57 (2013)崂执字第1057号 2013-9-16 民间借贷纠纷+ 孙绍章; 范明燕,王兆宇 20.18 20.18 吴志坚
58 (2013)崂执字第1060号 2013-9-17 农村土地承包合同 辛建文 辛瑞青 2.80   吴志坚
59 (2013)崂执字第1061号 2013-9-17 农村土地承包合同 辛国芹 辛瑞青 2.40   吴志坚
60 (2013)崂执字第1062号 2013-9-17 农村土地承包合同 辛桂欣 辛瑞青 2.40   吴志坚
61 (2013)崂执字第1063号 2013-9-17 农村土地承包合同 王淑玲 辛瑞青 2.40   吴志坚
62 (2013)崂执字第1064号 2013-9-17 农村土地承包合同 辛国庆 辛瑞青 2.40   吴志坚
63 (2013)崂执字第1065号 2013-9-17 农村土地承包合同 孙纪兰 辛瑞青 2.40   吴志坚
64 (2013)崂执字第1066号 2013-9-17 农村土地承包合同 肖克平 辛瑞青 2.40   吴志坚
65 (2013)崂执字第1067号 2013-9-17 农村土地承包合同 辛克伟,辛素洁 辛瑞青 4.80   吴志坚
66 (2013)崂执字第1068号 2013-9-17 农村土地承包合同 辛瑞风 辛瑞青 2.40   吴志坚
67 (2013)崂执字第1069号 2013-9-17 农村土地承包合同 辛国华 辛瑞青 2.40   吴志坚
68 (2013)崂执字第1070号 2013-9-17 农村土地承包合同 辛红; 辛瑞青 2.80   吴志坚
69 (2013)崂执字第1071号 2013-9-17 农村土地承包合同 辛瑞霞 辛瑞青 2.40   吴志坚
70 (2013)崂执字第1072号 2013-9-17 农村土地承包合同 辛国红; 辛瑞青 2.40   吴志坚
71 (2013)崂执字第1073号 2013-9-17 农村土地承包合同 王文慧; 辛瑞青 2.80   吴志坚
72 (2013)崂执字第1075号 2013-9-18 金融借款合同 青岛农村商业银行股份有限公司沙子口支行汉河分理处 杨兴,段存超,曲婵遵 20.91 20.91 吴志坚
73 (2013)崂执字第1213号 2013-10-25 赡养费 孙立鸿 孙树英 0.25   吴志坚
74 (2013)崂执字第759号 2013-7-24 委托合同纠纷 山东路通置业发展有限公司 万奕玮 200.00 200.00 吴志坚
75 (2013)崂执字第789号 2013-8-2 建筑工程施工合同纠纷 青岛海尔长青置业有限公司 中国建筑一局(集团)有限公司 行为 行为 吴志坚
76 (2013)崂执字第835号 2013-8-14 借款合同 青岛担保中心有限公司 林少平,张法德,张淑芹,张宪青,青岛宪青商务有限公司,青岛丰汇投资担保有限公司,青岛同泰典当有限责任公司,青岛万通房地产集团有限公司 200.00 200.00 吴志坚
77 (2013)崂执字第967号 2013-8-28 行政 王元仁; 青岛市人民政府,青岛市国土资源和房屋管理局崂山国土资源分局 行为 行为 吴志坚
78 (2013)崂执字第992号 2013-9-2 借款合同 青岛担保中心有限公司 林少平,张法德,张淑芹,张宪青,青岛宪青商务有限公司,青岛丰汇投资担保有限公司,青岛同泰典当有限责任公司,青岛万通房地产集团有限公司 489.24 489.24 吴志坚
79 (2013)崂执字第1049号 2013-9-11 民间借贷 王立程 青岛明泰置业发展有限公司 38.34 38.34 吴志坚
80 (2013)崂执字第1059号 2013-9-17 农村土地承包合同 马瑞芳 辛瑞青 2.40   吴志坚
81 (2013)崂执字第1079号 2013-9-18 民间借贷 朱念煊 段存军 2.12 2.12 吴志坚
82 (2013)崂执字第1095号 2013-9-25 离婚 段琳娜 董磊刚 行为 行为 吴志坚
83 (2013)崂执字第1113号 2013-9-27 买卖合同纠纷 高玉君 董玉亭 4.32 4.32 吴志坚
84 (2013)崂执字第1209号 2013-10-23 民间借贷 张泽涛; 张恩涛,青岛中泰恒基投资管理有限公司 264.72 264.72 吴志坚
85 (2013)崂执字第1211号 2013-10-23 民间借贷 张志强; 张恩涛,青岛中泰恒基投资管理有限公司 264.42 264.42 吴志坚
86 (2013)崂执字第1245号 2013-10-30 租赁合同 青岛兴邦厨具有限公司 青岛铭昶模塑发展有限公司 170.00   吴志坚
87 (2013)崂执字第1277号 2013-11-13 买卖合同 青岛海龙源经贸有限公司爽台加油站 高德体,董喜淑 3.93   吴志坚
88 (2013)崂执字第1325号 2013-11-20 买卖合同 青岛金冠混凝土有限公司 中建六局第二建筑工程有限公司 6.95   吴志坚
89 (2013)崂执字第71号 2013-1-5 民间借贷 刁元基 张艳 23.94 23.94 孙开福
90 (2013)崂执字第97号 2013-1-9 民间借贷 曲峰本 王本周 6.26 6.26 孙开福
91 (2013)崂执字第105号 2013-1-9 劳务合同 侯方国 青岛联方电子科技有限公司 11.97 11.97 孙开福
92 (2013)崂执字第137号 2013-1-16 施工合同 扬州海燕交通设施建设有限公司 青岛联方电子科技有限公司 7.61 7.61 孙开福
93 (2013)崂执字第194号 2013-1-30 离婚 宋竹秀 王维中 4.00 4.00 孙开福
94 (2013)崂执字第79号 2013-1-5 租赁合同 臧维勋 高绪锋 2.99 2.99 孙开福
95 (2013)崂执字第157号 2013-1-23 买卖合同 向平 青岛海尔厨房设施有限公司 33.35 33.35 孙开福
96 (2013)崂执字第161号 2013-1-23 抚育费 张元 张云萍 0.48   孙开福
97 (2013)崂执字第193号 2013-1-30 民间借贷 朱桂琴 李建省,姜金玲 3.00 3.00 孙开福
98 (2013)崂执字第195号 2013-1-30 劳务  李金崭 肖军 110.00 110.00 孙开福
99 (2013)崂执字第271号 2013-3-15 民间借贷 王培山 杨辉成,青岛通达顺汽车销售有限公司 30.00 30.00 孙开福
100 (2013)崂执字第319号 2013-4-2 租赁合同 朱济强 青岛永兴源市政工程有限公司 8.89 8.89 孙开福
101 (2013)崂执字第321号 2013-4-2 租赁合同 张克良 青岛永兴源市政工程有限公司 5.48 5.48 孙开福
102 (2013)崂执字第211号 2013-2-20 债权转让 青岛市劳动和社会保障局 青岛华晟职业培训学校 79.42 79.42 孙开福
103 (2013)崂执字第219号 2013-2-22 民间借贷 青岛世纪晨光进出口有限公司 青岛摩天轮建设集团有限公司 130.00   孙开福
104 (2013)崂执字第221号 2013-2-22 民间借贷 蓝玲玲 孙思波,青岛摩天轮建设集团有限公司 243.12   孙开福
105 (2013)崂执字第229号 2013-2-27 劳务合同 陈兆良 谭明娥 5.85 5.85 孙开福
106 (2013)崂执字第197号 2013-2-1 租赁合同 青岛市崂山区北宅街道孙家社区居民委员会;被申请执行人 孙可英 行为 行为 孙开福
107 (2013)崂执字第261号 2013-3-13 租赁合同 万仙华,郑旭东 李增良 0.30 0.30 孙开福
108 (2013)崂执字第305号 2013-3-27 行为 邹国 崔新 行为 行为 孙开福
109 (2013)崂执字第325号 2013-4-3 买卖合同 秦加恩; 金贵花 15.40 15.40 孙开福
110 (2013)崂执字第373号 2013-4-17 婚约财产 马燕; 李飞 33.03 33.03 孙开福
111 (2013)崂执字第379号 2013-4-19 民间借贷 董红亮 王乃峰 1.00   孙开福
112 (2013)崂执字第359号 2013-4-11 施工合同 青岛满园春园林绿化有限公司 青岛豪晨钢结构有限公司 3.18   孙开福
113 (2013)崂执字第353号 2013-4-11 民间借贷 庞洪海; 青岛久祥投资咨询有限公司,王艺璇,范成进,王占芹 276.00 276.00 孙开福
114 (2013)崂执字第355号 2013-4-11 民间借贷 刘哲爱 青岛久祥投资咨询有限公司,王艺璇,范成进,王占芹 210.00 210.00 孙开福
115 (2013)崂执字第357号 2013-4-11 民间借贷 李培云 青岛久祥投资咨询有限公司,王艺璇,范成进,王占芹 210.00 210.00 孙开福
116 (2013)崂执字第409号 2013-4-26 民间借贷 周成淼 范成进,王艺璇,青岛久祥投资咨询有限公司 208.00 208.00 孙开福
117 (2013)崂执字第454号 2013-5-3 离婚 王慧; 姜秀良 1.00 1.00 孙开福
118 (2013)崂执字第462号 2013-5-3 民间借贷 曲立升 刘玮 16.40 16.40 孙开福
119 (2013)崂执字第484号 2013-5-8 服务合同 丁毅 张克 4.81 4.81 孙开福
120 (2013)崂执字第499号 2013-5-15 侵权 陈勇成 栾谨忠 2.00   孙开福
121 (2013)崂执字第505号 2013-5-15 合同 戚伸发; 刘宗强,张杰 100.00 100.00 孙开福
122 (2013)崂执字第513号 2013-5-27 承揽合同 青岛德锦制衣有限公司 青岛中裕进出口有限公司 2.98 2.98 孙开福
123 (2013)崂执字第529号 2013-5-29 民间借贷 张宏 车珍平 30.00 30.00 孙开福
124 (2013)崂执字第531号 2013-5-29 民间借贷 范丽萍 解栋洁,张小平 2.00 2.00 孙开福
125 (2013)崂执字第549号 2013-5-31 民间借贷 郭杰德 刘元庆,刘爱香 3.53   孙开福
126 (2013)崂执字第553号 2013-6-5 债权 青岛久瑞建筑工程有限公司 曹青生 0.40 0.40 孙开福
127 (2013)崂执字第575号 2013-6-7 买卖合同 王中杰 李兆强 3.64 3.64 孙开福
128 (2013)崂执字第745号 2013-7-24 民间借贷 戚建芹 范成进,王艺璇 170.40 170.40 孙开福
129 (2013)崂执字第263号 2013-3-13 债权 卡特彼勒(中国)融资租赁有限公司 王卫杰,付振杰 25.23 25.23 孙开福
130 (2013)崂执字第458号 2013-5-3 人身 青岛瑞强包装有限公司 毕德顺,王正光 1.32 1.32 孙开福
131 (2013)崂执字第559号 2013-6-5 民间借贷 高宇尘 魏国强,南曼 34.00 34.00 孙开福
132 (2013)崂执字第591号 2013-6-14 借款合同 中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行 仲文贤 387.66 387.66 孙开福
133 (2013)崂执字第611号 2013-6-21 仲裁 耿婷红 青岛意科达景观园林工程有限公司 13.56 13.56 孙开福
134 (2013)崂执字第641号 2013-6-26 民间借贷 曲兆刚 姜元平 2.00 2.00 孙开福
135 (2013)崂执字第659号 2013-7-1 租赁合同 王清佳 青岛照旭工程有限公司 7.59 7.59 孙开福
136 (2013)崂执字第669号 2013-7-3 民间借贷 宋仁华 曲先宝,青岛高科技工业园海天水产有限公司 100.00 100.00 孙开福
137 (2013)崂执字第677号 2013-7-5 租赁合同 全红梅 蓝淑芹 8.20   孙开福
138 (2013)崂执字第699号 2013-7-10 买卖合同 张丽 戴珂照 1.52 1.52 孙开福
139 (2013)崂执字第707号 2013-7-12 劳务合同 王建 青岛铭润达商贸有限公司 0.76 0.76 孙开福
140 (2013)崂执字第767号 2013-7-26 民间借贷 高广琳 蒋小慧 10.65 10.65 孙开福
141 (2013)崂执字第769号 2013-7-26 民间借贷 辛克伟 :王理范 8.00 8.00 孙开福
142 (2013)崂执字第773号 2013-8-1 交通事故 位章 王成刚 1.08 1.08 孙开福
143 (2013)崂执字第785号 2013-8-1 民间借贷 乔万昌 蒋小慧 15.30 15.30 孙开福
144 (2013)崂执字第787号 2013-8-1 民间借贷 李生华 蒋小慧 110.00 110.00 孙开福
145 (2013)崂执字第793号 2013-8-2 民间借贷 王喜寿 王冲 142.58 142.58 孙开福
146 (2013)崂执字第799号 2013-8-7 买卖合同 刘先国 矫恒光 0.22 0.22 孙开福
147 (2013)崂执字第809号 2013-8-7 民间借贷 王福和 王悦忠 6.00   孙开福
148 (2013)崂执字第833号 2013-8-14 租赁合同 李圣; 管培森 1.46   孙开福
149 (2013)崂执字第839号 2013-8-15 民间借贷 辛兆胜 秦苗,程瑞国 2.03 2.03 孙开福
150 (2013)崂执字第863号 2013-8-16 租赁合同 迟春莲 马一四夫 3.00   孙开福
151 (2013)崂执字第1001号 2013-9-4 交通事故 王雪妮 张大荣 10.83 10.83 孙开福
152 (2013)崂执字第1099号 2013-9-25 合伙  王腾仪 刘元习 10.00 10.00 孙开福
153 (2013)崂执字第474号 2013-5-8 买卖合同 张玉茹 姜玲芳,王绪文 1.69 1.69 孙开福
154 (2013)崂执字第645号 2013-6-26 买卖合同 曲光明 郭栋 行为 行为 孙开福
155 (2013)崂执字第661号 2013-7-1 占有物返还 吕卫忠; 贾永飞,刘永君 行为 行为 孙开福
156 (2013)崂执字第817号 2013-8-9 买卖合同 韦敬民 陆进辉 3.00 3.00 孙开福
157 (2013)崂执字第831号 2013-8-14 买卖合同 马海霞; 武艺,高培月 178.34 178.34 孙开福
158 (2013)崂执字第879号 2013-8-21 运输合同 杜世宏 段孝生 0.93   孙开福
159 (2013)崂执字第1011号 2013-9-4 买卖合同 刘鹏 刘明首 11.00 11.00 孙开福
160 (2013)崂执字第1017号 2013-9-6 抚育费 蓝传龙 蓝恭友 0.38 0.38 孙开福
161 (2013)崂执字第1027号 2013-9-11 劳务合同 宋启合 青岛全濠实业有限公司 38.10 38.10 孙开福
162 (2013)崂执字第1029号 2013-9-11 劳务合同 青岛胶城建设集团有限公司 青岛全濠实业有限公司 10.47 10.47 孙开福
163 (2013)崂执字第1093号 2013-9-25 民间借贷 刘凡 刘新波,于昌盛 7.23 7.23 孙开福
164 (2013)崂执字第1047号 2013-9-11 民间借贷 王立程; 青岛明泰置业发展有限公司 106.13 106.13 孙开福
165 (2013)崂执字第1077号 2013-9-18 财产损害 徐锡兵 段明洲,朱本萌 1.00 1.00 孙开福
166 (2013)崂执字第1083号 2013-9-18 民间借贷 宋伟波 臧文刚 3.00 3.00 孙开福
167 (2013)崂执字第1091号 2013-9-25 买卖合同 付珍英 高友柯 9.32 9.32 孙开福
168 (2013)崂执字第1097号 2013-9-25 合伙协议 姜纯堂 刘建刚 24.70 24.70 孙开福
169 (2013)崂执字第1101号 2013-9-25 借款合同 王腾仪 刁龙基,宋清娥,赵欣刚 12.00 12.00 孙开福
170 (2013)崂执字第1105号 2013-9-25 民间借贷 张家仑 江崇永,江翠红,杨洪庆 82.05   孙开福
171 (2013)崂执字第1123号 2013-10-9 合同协议 王清军 于福青 1.95   孙开福
172 (2013)崂执字第1125号 2013-10-9 合伙协议 王清军 于福青 0.34   孙开福
173 (2013)崂执字第1129号 2013-10-9 租赁合同 钟翔 姜修喜 1.00 1.00 孙开福
174 (2013)崂执字第1137号 2013-10-9 抚育费 王颉 王明功 0.48   孙开福
175 (2013)崂执字第1139号 2013-10-9 企业借贷 海尔集团财务有限责任公司 银华,邓国庆,吴朝阳,吴金华,吴兰英,遂宁市船山区伟峰商贸有限公司 326.65 326.65 孙开福
176 (2013)崂执字第1141号 2013-10-11 借款合同 青岛市崂山区银华小额贷款有限公司 王瑞娟,朱本伦,朱崇聚,青岛浩润通物流有限公司,青岛市崂山区百雀林农贸有限公司 116.47 116.47 孙开福
177 (2013)崂执字第1143号 2013-10-11 借款合同 青岛市崂山区银华小额贷款有限公司 朱本伦,朱崇聚,青岛浩润通物流有限公司,青岛市崂山区百雀林农贸有限公司 116.47 116.47 孙开福
178 (2013)崂执字第1145号 2013-10-11 借款合同 青岛市崂山区银华小额贷款有限公司 朱本仑,朱建智,青岛浩润通物流有限公司,青岛市崂山区百雀林农贸有限公司 116.47 116.47 孙开福
179 (2013)崂执字第1147号 2013-10-11 债权 刘莉; 王本涛 2.60 2.60 孙开福
180 (2013)崂执字第1185号 2013-10-18 债权 青岛实创更新装饰工程有限公司 徐志坚 1.85   孙开福
181 (2013)崂执字第1189号 2013-10-23 债权 青岛煜瑞建材有限公司 青岛静安装饰工程有限公司 7.74   孙开福
182 (2013)崂执字第1201号 2013-10-23 民间借贷 张志芹 王巍,青岛纳伯旺投资管理咨询有限公司 70.00 70.00 孙开福
183 (2013)崂执字第1205号 2013-10-23 劳务合同 王建秀,顾勇,顾根源 徐景芹 3.89   孙开福
184 (2013)崂执字第1225号 2013-10-25 买卖合同 上海东方泵业(集团)有限公司 青岛兆基置业有限公司 8.84 8.84 孙开福
185 (2013)崂执字第1229号 2013-10-30 交通事故 徐从世; 王思兴 2.98 2.98 孙开福
186 (2013)崂执字第1240号 2013-10-30 借款合同 中国工商银行股份有限公司青岛麦岛支行 殷波,李桂岩 26.95 26.95 孙开福
187 (2013)崂执字第1247号 2013-11-1 民间借贷 魏翠芹 徐方辉 14.50 14.50 孙开福
188 (2013)崂执字第1261号 2013-11-6 民间借贷 冯军 赵洪祥 312.00 312.00 孙开福
189 (2013)崂执字第1268号 2013-11-8 民间借贷 刘祖君; 青岛哈工太阳能股份有限公司 680.00 680.00 孙开福
190 (2013)崂执字第1270号 2013-11-8 民间借贷 刘子震 赵少阳 56.49 56.49 孙开福
191 (2013)崂执字第1273号 2013-11-13 婚约财产 王林旭; 周菲菲 8.00   孙开福
192 (2013)崂执字第1275号 2013-11-13 劳务合同 刘赞厚; 青岛华晟城工贸有限公司 3.50   孙开福
193 (2013)崂执字第1281号 2013-11-15 债权 刘喜峰 青岛金兴源汽车维修有限公司 1.00 1.00 孙开福
194 (2013)崂执字第1283号 2013-11-15 交通事故 林超 青岛盛通源塑料制品有限公司 0.65   孙开福
195 (2013)崂执字第1285号 2013-11-15 交通事故 林先礼 青岛盛通源塑料制品有限公司 0.29   孙开福
196 (2013)崂执字第1287号 2013-11-15 买卖合同 霍允胜 毕龙 175.00 175.00 孙开福
197 (2013)崂执字第1309号 2013-11-20 行政 青岛市崂山区人口和计划生育局; 顾海峰 4.23 4.23 孙开福
198 (2013)崂执字第1310号 2013-11-20 行政 青岛市崂山区人口和计划生育局; :陈发丘 4.23 4.23 孙开福
199 (2013)崂执字第1311号 2013-11-20 行政 青岛市崂山区人口和计划生育局; 张连祥 9.44 9.44 孙开福
200 (2013)崂执字第1312号 2013-11-20 行政 青岛市崂山区人口和计划生育局; 王静 9.44 9.44 孙开福
201 (2013)崂执字第1313号 2013-11-20 行政 青岛市崂山区人口和计划生育局; 岳天 27.54 27.54 孙开福
202 (2013)崂执字第1314号 2013-11-20 行政 青岛市崂山区人口和计划生育局; 陈建萍 11.01 11.01 孙开福
203 (2013)崂执字第1316号 2013-11-20 行政 青岛市崂山区人口和计划生育局; 宋伊美 10.65 10.65 孙开福
204 (2013)崂执字第1318号 2013-11-20 行政 青岛市崂山区人口和计划生育局; 宋伊美 4.56 4.56 孙开福
205 (2013)崂执字第1320号 2013-11-20 行政 青岛市崂山区人口和计划生育局; 韩秀梅 3.36 3.36 孙开福
206 (2013)崂执字第1321号 2013-11-20 行政 青岛市崂山区人口和计划生育局; 潘林军 3.36   孙开福
207 (2013)崂执字第1329号 2013-11-22 劳务合同 徐修清 刘元辰 1.12 1.12 孙开福
208 (2013)崂执字第1331号 2013-11-22 买卖合同 青岛双信节能技术有限公司 青岛澳科空调有限公司 25.85   孙开福
209 (2013)崂执字第1332号 2013-11-22 预售合同 田源 环宇(青岛)发展有限公司 28.31 28.31 孙开福
210 (2013)崂执字第1333号 2013-11-22 预售合同 宋丽丽; 环宇(青岛)发展有限公司 10.54 10.54 孙开福
211 (2013)崂执字第1334号 2013-11-22 预售合同 刘众前; 环宇(青岛)发展有限公司 10.20 10.20 孙开福
212 (2013)崂执字第1335号 2013-11-22 预售合同 赵阿楠 环宇(青岛)发展有限公司 12.79 12.79 孙开福
213 (2013)崂执字第53号 2012-1-5 债权 青岛海利尔药业有限公司 青岛汇通汽车销售服务有限公司 30.00 30.00 曲启斐
214 (2013)崂执字第23号 2013-1-4 债权 王希广 臧胜建 2.50 2.50 曲启斐
