公 示
根据最高人民法院《关于办理减刑、假释案件具体应用法律若干问题的规定》第二十五条之规定,现将执行机关山东省鲁南监狱依照《中华人民共和国刑法》第七十九条、第八十二条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百六十一条第二款、第二百七十三条第二款之规定,提出减刑(假释)建议的以下55名罪犯的相关情况公示如下:
序号 | 姓 名 | 罪 名 | 原判刑期 | 附加刑 | 刑期起止 | 历次减刑情况 | 提请建议 | 奖惩情况 |
1 | 纪新竹 | 制造毒品罪 | 十五年 | 没收个人财产人民币10万元 | 2014年12月11日2029年05月10日 | 2021年4月23日减刑七个月,刑期至2029年5月10日止。 | 九个月 | 表扬6次 |
2 | 赵吉祥 | 合同诈骗罪 | 十年 | 罚金人民币16万元 | 2018年01月11日2028年01月10日 | 没有刑期变动。 | 九个月 | 表扬5次 |
3 | 冯超 | 贩卖毒品罪 | 十一年六个月 | 罚金人民币12万元 | 2016年01月04日2026年06月03日 | 2019年10月30日减刑五个月,2021年10月13日减刑八个月,刑期至2026年6月3日止。 | 八个月 | 表扬5次 |
4 | 宋建 | 强奸罪 | 六年 | 无 | 2020年07月31日2026年07月30日 | 没有刑期变动。 | 八个月 | 表扬5次 |
5 | 高云浩 | 故意杀人罪,抢劫罪 | 无期徒刑 | 剥夺政治权利终身;罚金1000元 | 2009年02月27日2027年01月10日 | 2011年10月11日减为有期徒刑十九年六个月,剥夺政治权利五年;2013年4月25日减刑一年,剥夺政治权利五年的期限不变;2014年9月3日减刑一年,剥夺政治权利五年的期限不变;2016年12月25日减刑一年一个月,剥夺政治权利五年的期限不变;2019年1月31日减刑七个月,剥夺政治权利五年的期限不变;2021年6月18日减刑七个月,剥夺政治权利五年的期限不变,刑期至2027年1月10日止。 | 六个月,剥夺政治权利五年 | 表扬6次 |
6 | 陈成仟 | 强奸罪,抢劫罪 | 无期徒刑 | 剥夺政治权利终身;罚金7000元 | 2010年11月08日2030年02月22日 | 2013年8月23日减为有期徒刑十九年六个月,剥夺政治权利五年;2016年6月14日减刑二年,剥夺政治权利五年的期限不变;2018年9月20日减刑六个月,剥夺政治权利五年的期限不变;2021年2月5日减刑六个月,剥夺政治权利五年的期限不变,刑期至2030年2月22日止。 | 五个月,剥夺政治权利五年 | 表扬6次 |
7 | 张儒涌 | 非法经营罪 | 六年 | 罚金5万元 | 2019年09月28日2025年09月27日 | 没有刑期变动。 | 六个月 | 表扬5次 |
8 | 洪兆付 | 抢劫罪,绑架罪 | 十七年 | 罚金4000元 | 2012年08月02日2027年02月01日 | 2016年03月11日减刑一年;2017年12月27日减刑六个月;2019年9月25日减刑六个月;2021年8月5日减刑六个月,刑期至2027年2月1日止。 | 六个月 | 表扬5次 |
9 | 杜明伟 | 贩卖毒品罪 | 十一年 | 罚金55000元 | 2017年04月06日2027年07月05日 | 2021年10月13日减刑九个月,刑期至2027年7月5日止。 | 九个月 | 表扬5次 |
10 | 王庆国 | 故意杀人罪 | 死刑,缓期二年执行 | 剥夺政治权利终身 | 2015年06月19日2046年02月02日 | 2017年11月27日减为无期徒刑,剥夺政治权利终身不变;2021年02月03日减为有期徒刑二十五年,剥夺政治权利七年,刑期至2046年02月02日止。。 | 七个月,剥夺政治权利七年 | 表扬5次 |
11 | 张洪奎 | 故意杀人罪 | 七年 | 无 | 2018年12月31日2025年12月30日 | 没有刑期变动。 | 九个月 | 表扬5次 |
12 | 马桂伦 | 抢劫罪,盗窃罪 | 无期徒刑 | 剥夺政治权利终身;罚金45000元 | 2009年05月05日2027年11月10日 | 2011年10月11日减为有期徒刑十九年六个月,剥夺政治权利五年;2014年12月8日减刑一年六个月,剥夺政治权利五年不变;2016年8月30日减刑一年,剥夺政治权利五年不变;2018年12月26日减刑四个月,剥夺政治权利五年不变;2021年4月23日减刑七个月,剥夺政治权利五年不变,刑期至2027年11月10日止。 | 六个月,剥夺政治权利五年 | 表扬5次 |
13 | 索文生 | 抢劫罪 | 十五年 | 罚金人民币4万元 | 2014年08月14日2027年08月13日 | 2018年03月28日裁定减刑八个月;2019年11月29日裁定减刑八个月;2021年10月13日裁定减刑八个月。刑期至2027年08月13日止,距离上次减刑间隔时间满一年六个月。 | 八个月 | 表扬5次 |
14 | 陈长学 | 强奸罪 | 十二年 | 无 | 2015年10月27日2026年06月26日 | 2018年12月29日裁定减刑八个月;2021年06月18日裁定减刑八个月。刑期至2026年06月26日止。 | 六个月 | 表扬5次 |
15 | 马勇 | 盗窃罪 | 九年六个月 | 罚金人民币8万元 | 2020年11月26日2030年05月25日 | 没有刑期变动。 | 九个月 | 表扬5次 |
16 | 宋正阳 | 非法制造爆炸物罪 | 七年 | 无 | 2020年09月03日2027年09月02日 | 没有刑期变动。 | 九个月 | 表扬5次 |
17 | 樊健伟 | 诈骗罪 | 七年 | 罚金人民币3万元 | 2019年09月10日2026年09月09日 | 没有刑期变动。 | 六个月 | 表扬5次 |
18 | 杨振国 | 强奸罪 | 六年 | 无 | 2020年09月17日2026年09月16日 | 没有刑期变动。 | 八个月 | 表扬5次 |
19 | 谢沂河 | 强奸罪 | 十三年 | 无 | 2019年10月23日2032年10月22日 | 没有刑期变动。 | 六个月 | 表扬5次 |
20 | 刘桂清 | 贩卖毒品罪 | 八年 | 罚金人民币4万元 | 2018年11月02日2026年11月01日 | 没有刑期变动。 | 九个月 | 表扬5次 |
21 | 王林智 | 贩卖毒品罪,组织卖淫罪 | 九年 | 罚金10万元 | 2018年12月25日2027年12月24日 | 没有刑期变动。 | 八个月 | 表扬5次 |
22 | 赵玉庆 | 强奸罪 | 九年 | 无 | 2017年09月27日2025年12月26日 | 2021年2月5日减刑九个月,刑期至2025年12月26日止。 | 八个月 | 表扬5次 |
23 | 盛俊先 | 故意杀人罪 | 十三年 | 无 | 2016年08月17日2028年04月16日 | 2019年9月27日减刑八个月,2021年8月5日减刑八个月,刑期至2028年4月16日止。 | 八个月 | 表扬5次 |
24 | 张树刚 | 强奸罪 | 十四年六个月 | 无 | 2019年08月30日2034年02月28日 | 没有刑期变动。 | 五个月 | 表扬5次 |
25 | 成胜荣 | 盗窃罪,抢劫罪,强奸罪 | 十五年 | 剥夺政治权利三年,罚金22000元 | 2019年08月28日2034年08月27日 | 没有刑期变动。 | 八个月,剥夺政治权利三年。 | 表扬5次 |
26 | 都改义 | 抢劫罪,寻衅滋事罪 | 十三年六个月 | 罚金3万元 | 2014年08月14日2026年05月13日 | 2018年3月30日减刑五个月,2019年11月30日减刑八个月,2021年10月13日减刑八个月,刑期至2026年5月13日止。 | 八个月 | 表扬5次 |
27 | 刘建颖 | 以危险方法危害公共安全罪 | 十年 | 无 | 2016年01月27日2024年07月26日 | 2019年7月30日减刑九个月,2021年9月30日减刑九个月,刑期至2024年7月26日止。 | 九个月 | 表扬5次 |
28 | 杨孟 | 组织卖淫罪 | 五年 | 罚金3万元 | 2019年06月21日2024年06月11日 | 没有刑期变动。 | 八个月 | 表扬4次 |
29 | 葛安青 | 组织他人偷越国(边)境罪 | 七年 | 罚金10万元 | 2018年03月26日2024年06月25日 | 2022年1月24日减刑九个月,刑期至2024年6月25日止。 | 八个月 | 表扬4次 |
30 | 李高飞 | 强奸罪 | 八年 | 无 | 2017年03月03日2024年06月02日 | 2020年12月25日减刑九个月,刑期至2024年6月2日止。 | 八个月 | 表扬5次 |
31 | 李杨 | 强奸罪 | 三年 | 无 | 2021年03月12日2024年03月11日 | 没有刑期变动。 | 五个月 | 表扬3次 |
32 | 周西理 | 强奸罪 | 三年六个月 | 无 | 2021年01月20日2024年07月19日 | 没有刑期变动。 | 九个月 | 表扬5次 |
33 | 张大伟 | 集资诈骗罪 | 十四年 | 罚金20万元 | 2012年06月05日2024年05月04日 | 2016年9月13日减刑九个月;2018年8月21日减刑八个月,2020年5月8日减刑八个月,刑期至2024年5月4日止。 | 七个月 | 表扬7次 |
34 | 康超 | 贩卖、运输毒品罪 | 七年 | 罚金1万元 | 2018年04月28日2024年07月27日 | 2021年8月24日减刑九个月,刑期至2024年7月27日止。 | 九个月 | 表扬5次 |
35 | 丁海波 | 强迫卖淫罪 | 五年六个月 | 罚金5万元 | 2019年04月01日2024年02月26日 | 2022年1月24日减刑六个月,刑期至2024年2月26日止。 | 四个月 | 表扬2次 |
36 | 刘海涛 | 贩卖毒品罪 | 十年 | 罚金45000元 | 2017年11月22日2024年07月16日 | 2020年8月27日减刑九个月。刑期至2024年7月16日止。 | 九个月 | 表扬8次 |
37 | 孙丕国 | 组织、领导传销活动罪 | 五年 | 罚金30万元 | 2019年07月24日2024年07月23日 | 没有刑期变动。 | 九个月 | 表扬7次 |
38 | 汲长勇 | 贩卖毒品罪 | 十五年 | 没收财产12万元 | 2012年04月13日2024年07月12日 | 2016年3月11日减刑一年;2017年11月27日减刑六个月;2019年7月30日减刑六个月;2021年6月18日减刑九个月,刑期至2024年7月12日止。 | 九个月 | 表扬6次 |
39 | 吴金龙 | 强奸罪,猥亵儿童罪 | 五年六个月 | 无 | 2019年06月01日2024年02月29日 | 2022年05月24日减刑九个月,刑期至2024年02月29日止。 | 五个月 | 表扬3次 |
40 | 陈继化 | 猥亵儿童罪 | 五年六个月 | 无 | 2018年12月14日2024年06月13日 | 没有刑期变动。 | 八个月 | 表扬7次 |
41 | 赵玉宝 | 掩饰、隐瞒犯罪所得罪 | 二年六个月 | 罚金人民币1万元 | 2021年05月03日2023年11月02日 | 没有刑期变动。 | 一个月 | 表扬2次 |
42 | 刘金波 | 盗掘古墓葬罪 | 六年 | 罚金人民币3万元 | 2018年07月16日2024年07月15日 | 没有刑期变动。 | 九个月 | 表扬5次 |
43 | 周涛 | 强奸罪 | 三年六个月 | 无 | 2020年10月21日2024年04月20日 | 没有刑期变动。 | 七个月 | 表扬4次 |
44 | 牛纪峰 | 盗掘古墓葬罪 | 六年 | 罚金人民币3万元 | 2018年07月16日2024年07月15日 | 没有刑期变动。 | 九个月 | 表扬7次 |
45 | 高建超 | 诈骗罪 | 四年 | 无 | 2020年06月26日2024年06月25日 | 没有刑期变动。 | 八个月 | 表扬4次 |
46 | 王建安 | 强奸罪 | 三年 | 无 | 2021年05月20日2024年05月18日 | 没有刑期变动。 | 七个月 | 表扬4次 |
47 | 王随意 | 抢劫罪,故意伤害罪 | 无期徒刑 | 罚金4万元,剥夺政治权利终身 | 2007年06月01日2023年11月25日 | 2010年02月26日减为有期徒刑十九年六个月,剥夺政治权利五年;2013年04月25日裁定减刑二年,剥夺政治权利五年不变;2015年08月25日裁定减刑一年六个月,剥夺政治权利五年不变;2016年12月25日裁定减刑一年四个月,剥夺政治权利五年不变;2019年01月31日裁定减刑四个月,剥夺政治权利五年不变;2021年06月18日裁定减刑七个月,剥夺政治权利五年不变。刑期至2023年11月25日止。 | 二个月,剥夺政治权利五年 | 表扬5次 |
48 | 邱开来 | 聚众斗殴罪,强迫交易罪 | 五年 | 罚金人民币6万元 | 2019年07月10日2024年07月09日 | 没有刑期变动。 | 九个月 | 表扬6次 |
49 | 邱国新 | 猥亵儿童罪 | 四年 | 无 | 2020年05月12日2024年05月11日 | 没有刑期变动。 | 七个月 | 表扬4次 |
50 | 于大中 | 故意伤害罪 | 四年 | 无 | 2020年06月05日2024年06月04日 | 没有刑期变动。 | 八个月 | 表扬4次 |
51 | 李兆文 | 故意伤害罪 | 十年 | 无 | 2016年01月13日2024年07月12日 | 2019年2月1日减刑九个月;2020年11月27日减刑九个月,刑期至2024年7月12日止。 | 九个月 | 表扬6次 |
52 | 刘建强 | 虚开增值税专用发票罪 | 十年 | 无 | 2016年01月19日2025年04月18日 | 2020年3月15日减去有期徒刑九个月,刑期至2025年4月18日止。 | 假释 | 表扬10次 |
53 | 刘龙 | 诈骗罪 | 七年 | 罚金人民币8万元 | 2018年08月11日2024年12月10日 | 2021年8月25日减刑八个月,刑期至2024年12月10日止。 | 假释 | 表扬5次 |
54 | 陈兴伟 | 组织卖淫罪 | 五年二个月 | 罚金人民币8万元 | 2019年08月06日2024年10月05日 | 没有刑期变动。 | 假释 | 表扬6次 |
55 | 刘孟帆 | 虚开增值税发票罪 | 七年 | 罚金10万元 | 2018年06月22日2024年09月17日 | 2021年11月17日减刑九个月,刑期至2024年09月17日止。 | 假释 | 表扬4次 |
公示期限:自收到本公示之日起5日内为公示期,如有异议,请在公示期内将书面意见投入反馈意见箱。
2023年10月9日