公 示
根据《最高人民法院关于减刑、假释案件审理程序的规定》第三条之规定,现将执行机关山东省鲁南监狱依照《中华人民共和国刑法》第七十九条、第八十二条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百七十三条第二款之规定,提出减刑、假释建议的以下70名罪犯的相关情况公示如下:
序号 | 姓名 | 罪 名 | 原判刑期 | 附加刑 | 刑期起止 | 历次减刑情况 | 提请建议 | 奖惩情况 |
1 | 荆长波 | 抢劫罪 | 死刑,缓期二年执行 | 剥夺政治权利终身,没收个人全部财产 | 2011年04月18日 2032年08月13日 | 2013年6月21日减为无期徒刑,2015年12月14日减为有期徒刑十八年,剥夺政治权利五年;2018年3月28日减刑八个月,剥夺政治权利五年;2020年7月23日减刑八个月,剥夺政治权利五年,刑期至2032年8月13日止。 | 五个月,剥夺政治权利五年 | 表扬8次 |
2 | 谭之峰 | 贩卖毒品罪 | 无期徒刑 | 剥夺政治权利终身,没收个人全部财产 | 2018年12月10日 2043年07月28日 | 2021年7月29日减为有期徒刑二十二年,剥夺政治权利七年,刑期至2043年7月28日止。 | 七个月,剥夺政治权利七年 | 表扬6次 |
3 | 张杰 | 贩卖毒品罪 | 十五年 | 没收财产人民币30万元 | 2018年02月03日 2032年08月02日 | 2021年12月2日减刑六个月,刑期至2032年8月2日止。 | 九个月 | 表扬5次 |
4 | 丁念春 | 贩卖毒品罪 | 十五年 | 没收财产六万元 | 2016年10月16日 2030年07月15日 | 2019年12月25日减刑六个月;2022年1月24日减刑九个月。刑期至2030年07月15日止。 | 九个月 | 表扬5次 |
5 | 关建兵 | 贩卖毒品罪 | 十五年 | 没收个人财产15万元 | 2017年03月30日 2031年09月29日 | 2022年3月15日减刑六个月,刑期至2031年9月29日止。 | 九个月 | 表扬5次 |
6 | 邓志勇 | 抢劫罪 | 无期徒刑 | 剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产 | 2011年04月18日 2030年02月20日 | 2013年6月21日减为有期徒刑二十年,剥夺政治权利五年;2016年6月14日减刑二年,剥夺政治权利五年的期限不变;2018年9月20日减刑八个月,剥夺政治权利五年的期限不变;2021年2月5日减刑八个月,剥夺政治权利五年的期限不变。刑期至2030年02月20日止。 | 五个月,剥夺政治权利五年 | 表扬7次 |
7 | 倪聪 | 抢劫罪,强奸罪,敲诈勒索罪 | 二十年 | 罚金60000元 | 2012年02月21日 2028年05月20日 | 2014年12月8日减刑一年;2016年6月14日减刑一年;2018年3月28日减刑五个月;2019年11月28日减刑八个月;2021年10月13日减刑八个月,刑期至2028年5月20日止。 | 八个月 | 表扬6次 |
8 | 王凯 | 贩卖毒品罪 | 十五年 | 没收财产十万元 | 2020年03月14日 2035年03月13日 | 没有刑期变动。 | 九个月 | 表扬5次 |
9 | 赵传龙 | 抢劫罪,强奸罪,抢劫罪 | 四年 | 罚金15000元 | 2010年04月01日 2034年02月13日 | 2010年8月25日因盗窃罪被山东省枣庄市中级人民法院判处有期徒刑四年,并处罚金人民币15000元,因发现漏罪,2012年4月19日因强奸罪、抢劫罪被山东省枣庄市中级人民法院判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处罚金50000元,与原判有期徒刑四年,并处罚金人民币15000元并罚,决定执行无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处罚金人民币65000元。2015年12月14日减为有期徒刑十八年十个月,剥夺政治权利五年;2018年3月28日减刑四个月,剥夺政治权利五年的期限不变;2020年6月30减刑四个月,剥夺政治权利五年的期限不变,刑期至2034年2月13日止。 | 五个月,剥夺政治权利五年 | 表扬9次 |
10 | 李阳泽 | 贩卖毒品罪,容留他人吸毒罪 | 十年二个月 | 罚金55000元 | 2018年11月08日 2028年09月07日 | 2021年10月13日减刑四个月,刑期至2028年9月7日止。 | 七个月 | 表扬5次 |
11 | 杜明峰 | 抢劫罪 | 十四年六个月 | 剥夺政治权利三年,罚金人民币十万元 | 2020年06月15日 2034年12月11日 | 没有刑期变动。 | 八个月,剥夺政治权利三年 | 表扬5次 |
12 | 季光起 | 强奸罪 | 七年 | 无 | 2019年08月20日 2026年08月19日 | 没有刑期变动。 | 九个月 | 表扬6次 |
13 | 张尚 | 故意伤害罪 | 十五年 | 剥夺政治权利一年 | 2019年04月13日 2034年04月12日 | 没有刑期变动。 | 九个月,剥夺政治权利一年 | 表扬6次 |
14 | 孙善伟 | 强奸罪 | 七年 | 无 | 2021年05月31日 2028年05月27日 | 没有刑期变动。 | 八个月 | 表扬5次 |
15 | 高志国 | 单位受贿罪,滥用职权罪,贪污罪,受贿罪 | 十六年 | 无 | 2013年06月23日 2027年06月22日 | 2017年05月26日裁定减刑八个月;2019年04月20日裁定减刑八个月;2021年09月09日裁定减刑八个月。刑期至2027年06月22日止。 | 七个月 | 表扬5次 |
16 | 李金玉 | 故意杀人罪 | 无期徒刑 | 剥夺政治权利终身 | 2015年11月16日 2040年10月18日 | 2019年06月28日减为有期徒刑二十二年,剥夺政治权利七年;2021年11月17日裁定减刑八个月,剥夺政治权利七年。刑期至2040年10月18日止。 | 七个月,剥夺政治权利七年 | 表扬5次 |
17 | 赵亮 | 抢劫罪 | 死刑,缓期二年执行 | 剥夺政治权利终身,没收个人全部财产 | 2012年11月30日 2033年08月25日 | 2015年08月21日减为无期徒刑,剥夺政治权利终身;2016年12月26日减为有期徒刑十八年,剥夺政治权利五年;2019年04月20日裁定减刑八个月,剥夺政治权利五年;2021年09月09日裁定减刑八个月,剥夺政治权利五年。刑期至2033年08月25日止。 | 五个月,剥夺政治权利五年 | 表扬6次 |
18 | 张广才 | 交通肇事罪 | 六年六个月 | 无 | 2020年08月20日 2027年02月19日 | 没有刑期变动。 | 九个月 | 表扬5次 |
19 | 丁方军 | 抢劫罪 | 十一年 | 罚金人民币1万元 | 2017年10月03日 2028年02月02日 | 2021年7月8日减刑八个月,刑期至2028年2月2日止。 | 八个月 | 表扬5次 |
20 | 吴昊 | 非法经营罪 | 六年 | 罚金人民币7万元 | 2021年03月18日 2027年03月17日 | 没有刑期变动。 | 九个月 | 表扬5次 |
21 | 王朝光 | 贩卖、运输毒品罪 | 无期徒刑 | 剥夺政治权利终身 | 2011年10月25日 2030年08月26日 | 2014年11月27日减为有期徒刑十九年一个月,剥夺政治权利五年;2016年12月25日减刑二年,剥夺政治权利五年的期限不变;2019年1月31日减刑八个月,剥夺政治权利五年的期限不变,2021年6月18日减刑八个月,剥夺政治权利五年的期限不变。刑期至2030年8月26日止。 | 五个月,剥夺政治权利五年 | 表扬6次 |
22 | 齐文平 | 抢劫罪 | 十一年 | 罚金人民币3000元 | 2018年09月29日 2029年05月28日 | 2021年11月16日减刑四个月,刑期至2029年5月28日止。 | 七个月 | 表扬5次 |
23 | 刘海成 | 故意伤害罪 | 死刑,缓期二年执行 | 剥夺政治权利五年 | 2007年05月21日 2028年04月26日 | 2010年1月23日减刑为无期徒刑,剥夺政治权利终身;2012年7月6日减刑为有期徒刑十九年六个月,剥夺政治权利五年;2014年12月8日减刑一年,剥夺政治权利五年期限不变;2016年10月10日减刑一年,剥夺政治权利五年期限不变;2019年1月31日减刑八个月,剥夺政治权利五年期限不变;2021年12月3日减刑八个月,剥夺政治权利五年期限不变,刑期至2028年4月26日止。 | 九个月,剥夺政治权利五年 | 表扬5次 |
24 | 盛革 | 虚开增值税专用发票罪 | 十四年 | 罚金人民币40万元 | 2019年10月01日 2033年09月30日 | 没有刑期变动。 | 九个月 | 表扬5次 |
25 | 颜景峰 | 故意杀人罪 | 死刑,缓期二年执行 | 剥夺政治权利终身 | 2009年06月23日 2029年02月27日 | 2011年10月20日减为无期徒刑,剥夺政治权利终身;2014年01月28日减为有期徒刑十八年,剥夺政治权利五年;2016年12月25日减刑一年九个月,剥夺政治权利五年的期限不变;2019年04月18日减刑七个月,剥夺政治权利五年的期限不变;2021年12月03日减刑七个月,剥夺政治权利五年的期限不变,刑期至2029年02月27日止。 | 六个月,剥夺政治权利五年 | 表扬5次 |
26 | 臧庆晓 | 抢劫罪 | 十年六个月 | 罚金二万元;剥夺政治权利一年 | 2021年02月18日 2031年08月17日 | 没有刑期变动。 | 八个月,剥夺政治权利一年 | 表扬5次 |
27 | 金志君 | 抢劫罪,盗窃罪 | 无期徒刑 | 剥夺政治权利终身;没收个人全部财产 | 2011年01月10日 2030年03月04日 | 2013年9月5日减为有期徒刑十九年六个月,剥夺政治权利五年;2016年8月30日减刑二年,剥夺政治权利五年的期限不变;2018年12月26日减刑六个月,剥夺政治权利五年的期限不变;2021年4月23日减刑六个月,剥夺政治权利五年的期限不变,刑期至2030年3月4日止。 | 三个月,剥夺政治权利五年 | 表扬5次 |
28 | 任凤德 | 贩卖、运输毒品罪 | 十四年六个月 | 罚金30000元 | 2016年12月25日 2029年12月24日 | 2019年11月28日减刑九个月;2021年10月13日减刑九个月,刑期至2029年12月24日止,距离上次减刑间隔时间满一年六个月。 | 九个月 | 表扬5次 |
29 | 支良东 | 故意杀人罪,敲诈勒索罪 | 死刑,缓期二年执行 | 剥夺政治权利七年 | 2012年10月18日 2045年02月05日 | 2015年06月17日裁定减为无期徒刑,剥夺政治权利终身;2020年02月06日裁定减为有期徒刑二十五年,剥夺政治权利七年,刑期至2045年02月05日止。 | 一个月,剥夺政治权利七年 | 表扬10次 |
30 | 贾学银 | 贩卖毒品罪 | 十五年 | 剥夺政治权利二年 | 2016年06月09日 2029年12月08日 | 2020年3月25日减刑九个月,剥夺政治权利二年的期限不变;2022年1月24日减刑九个月,剥夺政治权利二年的期限不变,刑期至2029年12月8日止。 | 九个月,剥夺政治权利二年 | 表扬5次 |
31 | 刘青松 | 故意伤害罪 | 十四年 | 无 | 2013年01月06日 2025年01月05日 | 2016年12月25日减刑一年,2018年8月21日减刑六个月,2020年6月28日减刑六个月,刑期至2025年1月5日止。 | 九个月 | 表扬8次 |
32 | 唐栋合 | 贩卖毒品罪 | 四年 | 罚金人民币1万元,不得假释 | 2020年09月18日 2024年09月10日 | 没有刑期变动。 | 六个月 | 表扬5次 |
33 | 高程 | 贩卖毒品罪 | 七年六个月 | 罚金人民币15000元 | 2017年06月10日 2024年12月09日 | 没有刑期变动。 | 九个月 | 表扬6次 |
34 | 邓延飞 | 非法生产、买卖、运输制毒物品罪 | 八年 | 罚金人民币8万元 | 2017年09月16日 2024年12月15日 | 2021年9月8日减刑九个月,刑期至2024年12月15日止。 | 九个月 | 表扬5次 |
35 | 李衍宏 | 寻衅滋事罪,聚众斗殴罪 | 二年 | 无 | 2022年06月14日 2024年06月13日 | 没有刑期变动。 | 二个月 | 表扬1次 |
36 | 刘春磊 | 强奸罪 | 三年六个月 | 无 | 2021年04月08日 2024年10月07日 | 没有刑期变动。 | 七个月 | 表扬4次 |
37 | 曹景通 | 非法经营罪 | 五年 | 罚金十万元 | 2020年01月14日 2025年01月13日 | 没有刑期变动。 | 九个月 | 表扬6次 |
38 | 李健 | 贩卖毒品罪,容留他人吸毒罪 | 五年 | 罚金20000元 | 2019年12月03日 2024年12月02日 | 没有刑期变动。 | 九个月 | 表扬6次 |
39 | 汪飞 | 盗窃罪 | 三年六个月 | 罚金20000元 | 2021年06月23日 2024年12月18日 | 没有刑期变动。 | 八个月 | 表扬4次 |
40 | 聂林伟 | 诈骗罪 | 三年 | 罚金60000元 | 2021年10月09日 2024年10月08日 | 没有刑期变动。 | 六个月 | 表扬3次 |
41 | 李润林 | 寻衅滋事罪 | 二年 | 无 | 2022年06月13日 2024年06月12日 | 没有刑期变动。 | 二个月 | 表扬1次 |
42 | 夏修伟 | 强奸罪 | 三年六个月 | 无 | 2021年04月14日 2024年10月13日 | 没有刑期变动。 | 七个月 | 表扬4次 |
43 | 王爱民 | 挪用资金罪 | 二年六个月 | 无 | 2021年12月29日 2024年06月28日 | 没有刑期变动。 | 二个月 | 表扬1次 |
44 | 杨海峰 | 抢劫罪,强奸罪 | 十九年 | 罚金1万元 | 2009年03月04日 2024年07月03日 | 2014年01月24日减刑一年六个月,2016年08月30日减刑一年六个月,2018年05月31日减刑四个月,2020年08月26日减刑四个月。刑期至2024年07月03日止。 | 四个月 | 表扬7次 |
45 | 姜晓阳 | 非法经营罪 | 五年 | 罚金人民币8万元 | 2019年09月06日 2024年09月05日 | 没有刑期变动。 | 六个月 | 表扬4次 |
46 | 郝伟才 | 过失致人死亡罪,寻衅滋事罪 | 二年 | 无 | 2022年06月20日 2024年06月19日 | 没有刑期变动。 | 二个月 | 表扬1次 |
47 | 柳晓杰 | 贩卖毒品罪 | 八年六个月 | 罚金5万元 | 2017年10月07日 2024年10月06日 | 2020年09月24日减刑九个月,2022年09月02日减刑九个月,刑期至2024年10月6日止。 | 七个月 | 表扬4次 |
48 | 李子祥 | 抢劫罪 | 四年六个月 | 罚金3000元 | 2020年07月17日 2025年01月16日 | 没有刑期变动。 | 九个月 | 表扬6次 |
49 | 禚洪磊 | 盗窃罪 | 十年 | 罚金人民币20万元 | 2016年06月08日 2024年12月07日 | 2020年3月25日减刑九个月,2022年1月24日减刑九个月,刑期至2024年12月7日止。 | 九个月 | 表扬5次 |
50 | 王博 | 诈骗罪 | 四年六个月 | 罚金人民币5万元 | 2020年06月26日 2024年12月25日 | 没有刑期变动。 | 八个月 | 表扬4次 |
51 | 李润生 | 强奸罪 | 十年 | 无 | 2016年04月11日 2024年12月10日 | 2019年1月30日减刑八个月,2020年11月27日减刑八个月,刑期至2024年12月10日止。 | 八个月 | 表扬8次 |
52 | 宋新旗 | 贩卖毒品罪 | 五年六个月 | 罚金15000元 | 2019年09月30日 2024年06月29日 | 2022年10月19日减刑九个月,刑期至2024年6月29日止。 | 四个月 | 表扬3次 |
53 | 程祥军 | 交通肇事罪 | 四年 | 无 | 2020年10月31日 2024年10月17日 | 没有刑期变动。 | 七个月 | 表扬4次 |
54 | 王卫东 | 强奸罪 | 五年二个月 | 无 | 2019年10月19日 2024年12月18日 | 没有刑期变动。 | 八个月 | 表扬7次 |
55 | 田长宇 | 协助组织卖淫罪 | 一年六个月 | 罚金一万元 | 2022年12月07日 2024年05月04日 | 没有刑期变动。 | 二个月 | 表扬1次 |
56 | 潘岳廷 | 交通肇事罪 | 一年二个月 | 无 | 2023年03月03日 2024年04月17日 | 没有刑期变动。 | 一个月 | 表扬1次 |
57 | 穆晓强 | 猥亵儿童罪 | 三年八个月 | 无 | 2021年03月02日 2024年11月01日 | 没有刑期变动。 | 八个月 | 表扬6次 |
58 | 泮磊 | 收买信用卡信息罪,妨害信用卡管理罪 | 四年 | 罚金人民币65000元 | 2020年11月18日 2024年11月17日 | 没有刑期变动。 | 七个月 | 表扬4次 |
59 | 韩浩 | 故意杀人罪,寻衅滋事罪 | 五年 | 无 | 2019年10月11日 2024年10月10日 | 没有刑期变动。 | 七个月 | 表扬5次 |
60 | 董得平 | 信用卡诈骗罪 | 五年二个月 | 罚金人民币6万元 | 2019年10月13日 2024年12月12日 | 没有刑期变动。 | 八个月 | 表扬6次 |
61 | 王亚平 | 交通肇事罪,包庇罪,危险驾驶 罪 | 三年三个月 | 罚金人民币1万元 | 2021年07月14日 2024年09月15日 | 没有刑期变动。 | 六个月 | 表扬4次 |
62 | 胡骁 | 贩卖毒品罪 | 十五年 | 没收财产15万元 | 2012年04月25日 2024年10月24日 | 2016年6月16日减刑一年,2018年3月28日减刑六个月,2019年11月28日减刑六个月,2021年12月2日减刑六个月,刑期至2024年10月24日止。 | 八个月 | 表扬5次 |
63 | 宋怀广 | 强奸罪 | 五年六个月 | 无 | 2019年05月21日 2024年11月20日 | 没有刑期变动。 | 九个月 | 表扬6次 |
64 | 刘金叶 | 故意伤害罪 | 无期徒刑 | 剥夺政治权利终身 | 2008年08月26日 2025年01月02日 | 2010年12月3日减为有期徒刑十九年六个月,剥夺政治权利五年;2013年7月28日减去刑期一年六个月,剥夺政治权利五年的期限不变;2015年8月25日减去刑期一年六个月,剥夺政治权利五年的期限不变;2016年11月29日减去刑期一年,剥夺政治权利五年的期限不变;2019年1月31日减去刑期九个月,剥夺政治权利五年的期限不变;2021年7月8日减去刑期八个月,剥夺政治权利五年的期限不变,刑期至2025年1月2日止。 | 九个月,剥夺政治权利五年 | 表扬6次 |
65 | 都俊建 | 抢劫罪,寻衅滋事罪 | 十一年六个月 | 罚金1万元 | 2014年08月15日 2024年11月14日 | 2018年3月28日减刑五个月;2019年11月28日减刑五个月;2021年10月13日减刑五个月,刑期至2024年11月14日止。 | 八个月 | 表扬5次 |
66 | 马斌初 | 贩卖毒品罪 | 十五年 | 没收财产5万元 | 2012年08月30日 2024年08月29日 | 2016年8月30日减刑一年;2018年6月27日减刑八个月;2020年3月25日减刑八个月;2022年1月24日减刑八个月,刑期至2024年8月29日止。 | 五个月 | 表扬3次 |
67 | 曹海志 | 非法经营罪 | 五年 | 罚金人民币10万元 | 2019年08月14日 2024年08月13日 | 没有刑期变动。 | 五个月 | 表扬6次 |
68 | 杜赛赛 | 假冒注册商标罪 | 三年 | 罚金人民币20万元 | 2021年07月04日 2024年07月03日 | 没有刑期变动。 | 四个月 | 表扬3次 |
69 | 刘现彬 | 虚开增值税专用发票罪 | 七年 | 无 | 2019年05月21日 2025年08月20日 | 2021年12月17日减刑九个月,刑期至2025年8月20日止。 | 假释 | 表扬5次 |
70 | 赵振华 | 开设赌场罪 | 四年 | 罚金人民币50万元 | 2021年02月02日 2025年02月01日 | 没有刑期变动。 | 假释 | 表扬3次 |
公示期限:自收到本公示之日起5日内为公示期,如有异议,请在公示期内将书面意见向本院反馈。
2024年3月8日