公 示
根据《最高人民法院关于减刑、假释案件审理程序的规定》第三条之规定,现将执行机关山东省鲁南监狱依照《中华人民共和国刑法》第七十九条、第八十二条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百七十三条第二款之规定,提出减刑、假释建议的以下87名罪犯的相关情况公示如下:
序号 | 姓名 | 罪 名 | 原判刑期 | 附加刑 | 刑期起止 | 历次减刑情况 | 提请建议 | 奖惩情况 |
1 | 杨从森 | 抢劫罪,强奸罪 | 十五年 | 罚金3000元 | 2015年04月03日2028年07月02日 | 2018年3月28日减刑五个月,2019年11月28日减刑八个月,2021年12月2日减刑八个月。 | 八个月 | 表扬5次 |
2 | 翟如业 | 贩卖毒品罪 | 十五年 | 没收财产5万元 | 2020年03月23日2035年03月22日 | 没有刑期变动。 | 九个月 | 表扬5次 |
3 | 段良玉 | 抢劫罪 | 十三年 | 罚金七万元 | 2015年10月08日2027年12月07日 | 2018年3月28日减刑五个月。2020年6月28日减刑五个月。刑期至2027年12月7日止。 | 八个月 | 表扬9次 |
4 | 尹志炫 | 故意杀人罪 | 十五年 | 剥夺政治权利三年 | 2014年05月29日2028年01月28日 | 2018年3月28日减刑八个月,剥夺政治权利三年;2020年12月7日减刑八个月,剥夺政治权利三年,刑期至2028年1月28日止。 | 八个月,剥夺政治权利三年 | 表扬5次 |
5 | 王建勋 | 贩卖毒品罪 | 无期徒刑 | 剥夺政治权利终身,没收个人全部财产 | 2013年11月18日2033年10月28日 | 2016年9月30日减为有期徒刑十八年五个月,剥夺政治权利五年;2018年12月26日减刑八个月,剥夺政治权利五年不变;2021年4月23日减刑八个月,剥夺政治权利五年不变。刑期至2033年10月28日止。 | 八个月,剥夺政治权利五年 | 表扬7次 |
6 | 杨夫银 | 抢劫罪 | 死刑,缓期二年执行 | 剥夺政治权利终身、没收个人全部财产 | 2012年05月28日2045年02月05日 | 2014年12月24日减为无期徒刑,剥夺政治权利终身;2020年2月6日减为有期徒刑二十五年,剥夺政治权利七年,刑期至2045年2月5日止。 | 一个月,剥夺政治权利七年 | 表扬9次 |
7 | 李洪杰 | 盗窃罪,抢劫罪 | 无期徒刑 | 剥夺政治权利终身、没收个人全部财产 | 2008年03月11日2033年06月13日 | 2008年1月9日因犯盗窃罪,被判处无期徒刑;2010年7月1日被解回再审,2011年3月16日因抢劫罪被山东省潍坊市中级人民法院判处死刑,缓期二年执行,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;与原判刑罚无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产并罚,决定执行死刑,缓期二年执行,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产,2011年7月15日山东省高级人民法院予以核准,刑期自2011年8月2日起,2011年8月11日送回监狱服刑。2014年1月28日减为无期徒刑,剥夺政治权利终身;2016年3月14日减为有期徒刑十八年三个月,剥夺政治权利五年;2018年5月31日减刑六个月,剥夺政治权利五年;2020年8月26日减刑六个月,剥夺政治权利五年,刑期至2033年6月13日止。 | 一个月,剥夺政治权利五年 | 表扬9次 |
8 | 郑波 | 非法经营罪 | 九年 | 罚金八万元 | 2019年04月29日2028年04月21日 | 没有刑期变动。 | 九个月 | 表扬7次 |
9 | 王小兵 | 强奸罪,猥亵儿童罪 | 八年 | 无 | 2020年10月21日2028年10月20日 | 没有刑期变动。 | 八个月 | 表扬5次 |
10 | 刚凯 | 强奸罪,盗窃罪,抢劫罪 | 十八年 | 罚金一万一千元 | 2016年06月09日2033年10月08日 | 2021年2月5日减刑八个月。刑期至2033年10月8日止。 | 八个月 | 表扬7次 |
11 | 高强 | 故意杀人罪 | 死刑,缓期二年执行 | 剥夺政治权利终身 | 2010年04月09日2031年10月12日 | 2012年8月8日减为无期徒刑,剥夺政治权利终身;2015年2月13日减为有期徒刑十八年八个月,剥夺政治权利五年;2017年6月23日减刑八个月,剥夺政治权利五年的期限不变;2019年10月30日减刑八个月,剥夺政治权利五年的期限不变;2022年1月24日减刑八个月,剥夺政治权利五年的期限不变。刑期至2031年10月12日止。 | 七个月,剥夺政治权利五年 | 表扬5次 |
12 | 王兴涛 | 故意伤害罪 | 无期徒刑 | 剥夺政治权利终身 | 2014年04月29日2036年02月29日 | 2016年9月30日减为有期徒刑二十年十一个月,剥夺政治权利的期限改为五年;2018年12月26日减刑九个月,剥夺政治权利五年期限不变;2021年4月23日减刑九个月,剥夺政治权利五年的期限不限,刑期至2036年2月29日止。 | 九个月,剥夺政治权利五年的期限不变 | 表扬5次 |
13 | 程梦圆 | 参加黑社会性质组织罪,组织、强迫卖淫罪,组织淫秽表演罪,组织未成年人进行违反治安管理活动罪 | 七年 | 罚金70000元 | 2019年10月24日2026年10月23日 | 没有刑期变动。 | 七个月 | 表扬5次 |
14 | 鹿帅帅 | 抢劫罪,强奸罪 | 二十年 | 罚金30000元 | 2009年02月05日2026年10月04日 | 2015年05月28日减刑一年;2016年12月25日减刑九个月;于2019年6月20日减刑四个月;2021年12月3日减刑三个月;刑期至2026年10月4日止。 | 六个月 | 表扬5次 |
15 | 林惠武 | 贩卖毒品罪 | 十五年 | 没收个人财产人民币八万元 | 2014年06月10日2027年06月09日 | 2018年9月21日减刑六个月;2020年6月30日减刑九个月;2022年3月31日减刑九个月,刑期至2027年6月9日。 | 九个月 | 表扬5次 |
16 | 仇焕奎 | 贩卖毒品罪 | 死刑,缓期二年执行 | 剥夺政治权利终身,没收个人全部财产 | 2013年04月18日2042年09月24日 | 2015年12月15日减为无期徒刑,剥夺政治权利终身;2018年7月12日减刑为有期徒刑二十五年,剥夺政治权利七年;2020年12月7日减刑九个月,剥夺政治权利七年的期限不变。刑期至2042年9月24日。 | 七个月,剥夺政治权利七年的期限不变 | 表扬7次 |
17 | 徐荣军 | 强迫卖淫罪,交通肇事罪 | 十五年 | 罚金3万元 | 2014年11月28日2027年11月06日 | 2017年11月06日减刑六个月,2019年10月30日减刑六个月;2021年11月17日减刑九个月,刑期至2027年11月06日止。 | 七个月 | 表扬5次 |
18 | 孟凡光 | 故意伤害罪 | 十三年 | 无 | 2020年04月21日2033年04月16日 | 没有刑期变动。 | 九个月 | 表扬5次 |
19 | 宋海滨 | 拐卖儿童罪 | 五年六个月 | 罚金人民币4万元 | 2020年12月05日2026年06月04日 | 没有刑期变动。 | 九个月 | 表扬5次 |
20 | 李坤 | 强奸罪,抢劫罪 | 死刑,缓期二年执行 | 剥夺政治权利终身;罚金3万元 | 2011年06月21日2044年05月11日 | 2014年9月30日减为无期徒刑,剥夺政治权利终身;2019年8月12日减为有期徒刑二十五年,剥夺政治权利七年;2022年1月24日减刑三个月。刑期至2044年5月11日止。 | 二个月,剥夺政治权利七年 | 表扬5次 |
21 | 万钢 | 受贿罪,贪污罪 | 十二年六个月 | 罚金70万元 | 2016年07月12日2027年11月06日 | 2019年05月24日减刑八个月;2021年09月09日减刑六个月,刑期至2027年11月06日止。 | 五个月 | 表扬5次 |
22 | 张志强 | 故意杀人罪,故意伤害罪 | 死刑,缓期二年执行 | 剥夺政治权利终身 | 2012年12月12日2046年02月02日 | 2015年06月17日减为无期徒刑,剥夺政治权利终身;2021年02月03日减为有期徒刑二十五年,剥夺政治权利七年。刑满日期2046年02月02日。 | 一个月 | 表扬7次 |
23 | 神和凯 | 抢劫罪 | 十二年 | 罚金人民币一万元 | 2015年12月15日2027年01月14日 | 2019年09月25日裁定减刑五个月;2021年12月17日裁定减刑六个月;刑期至2027年01月14日止。 | 八个月 | 表扬5次 |
24 | 单连刚 | 故意伤害罪,贩卖毒品罪 | 十三年 | 罚金人民币3万元 | 2015年12月10日2028年02月29日 | 2022年03月31日裁定减刑九个月;刑期至2028年02月29日止。 | 九个月 | 表扬5次 |
25 | 王衍林 | 贩卖毒品罪 | 十五年 | 没收财产人民币二万元 | 2016年12月27日2030年06月26日 | 2020年05月08日裁定减刑九个月;2022年03月16日裁定减刑九个月;刑期至2030年06月26日止。 | 九个月 | 表扬5次 |
26 | 曾凡军 | 故意杀人罪,抢劫罪,强奸罪 | 死刑,缓期二年执行 | 剥夺政治权利终身,罚金人民币1千元,限制减刑 | 2014年02月28日2047年01月25日 | 2016年05月03日减为无期徒刑,剥夺政治权利终身;2022年02月14日减为有期徒刑二十五年,剥夺政治权利七年。刑期至2047年01月25日止。 | 三个月,剥夺政治权利七年 | 表扬5次 |
27 | 王昊阳 | 故意伤害罪 | 十二年六个月 | 无 | 2018年09月03日2030年06月02日 | 2022年1月24日减刑九个月,刑期至2030年6月2日止。 | 九个月 | 表扬5次 |
28 | 李东伟 | 虚开增值税专用发票罪 | 十三年 | 罚金人民币20万元 | 2017年07月24日2029年10月23日 | 2022年1月24日减刑九个月,刑期至2029年10月23日止。 | 九个月 | 表扬5次 |
29 | 陈广斌 | 组织、领导传销活动罪 | 八年六个月 | 罚金人民币45万元 | 2021年06月15日2029年12月10日 | 没有刑期变动。 | 九个月 | 表扬5次 |
30 | 赵随义 | 强奸罪 | 七年 | 无 | 2020年09月21日2027年09月20日 | 没有刑期变动。 | 八个月 | 表扬5次 |
31 | 李保峰 | 盗窃罪 | 八年 | 罚金十三万元 | 2018年05月09日2026年05月08日 | 没有刑期变动。 | 四个月 | 表扬9次 |
32 | 马立东 | 贩卖毒品罪 | 七年 | 罚金人民币三万五千元 | 2020年04月16日2027年04月15日 | 没有刑期变动。 | 九个月 | 表扬5次 |
33 | 张连杰 | 强奸罪 | 七年六个月 | 无 | 2020年09月23日2028年03月22日 | 没有刑期变动。 | 九个月 | 表扬5次 |
34 | 李明 | 贩卖、运输毒品罪 | 十五年 | 没收财产30000元 | 2016年12月25日2030年06月24日 | 2019年10月30日减刑九个月,2021年12月17日减刑九个月,刑期至2030年6月24日止。 | 九个月 | 表扬5次 |
35 | 宋托 | 故意杀人罪 | 死刑,缓期二年执行 | 剥夺政治权利终身 | 2009年12月18日2031年04月12日 | 2012年2月27日减为无期徒刑,剥夺政治权利终身;2015年2月13日减为有期徒刑十八年二个月,剥夺政治权利五年;2017年6月23日减刑八个月,剥夺政治权利五年的期限不变;2019年9月25日减刑八个月,剥夺政治权利五年的期限不变;2022年1月24日减刑八个月,剥夺政治权利五年的期限不变,刑期至2031年4月12日止。 | 七个月,剥夺政治权利五年。 | 表扬5次 |
36 | 陈元林 | 故意伤害罪 | 死刑,缓期二年执行 | 剥夺政治权利终身 | 2007年12月19日2028年02月10日 | 2010年6月8日减为无期徒刑,剥夺政治权利终身;2012年4月11日减为有期徒刑十九年,剥夺政治权利五年;2015年5月28日减刑一年,剥夺政治权利五年的期限不变;2016年8月30日减刑一年,剥夺政治权利五年的期限不变;2019年1月31日减刑七个月,剥夺政治权利五年的期限不变;2021年10月13日减刑七个月,剥夺政治权利五年的期限不变,刑期至2028年2月10日止。 | 八个月,剥夺政治权利五年。 | 表扬5次 |
37 | 姚绍钦 | 故意伤害罪 | 十五年 | 剥夺政治权利五年,赔偿原告人丧葬费42044.5元 | 2020年05月15日2035年05月15日 | 没有刑期变动。 | 九个月,剥夺政治权利五年。 | 表扬5次 |
38 | 乔宇 | 敲诈勒索罪 | 十二年 | 罚金人民币四十万元 | 2018年08月29日2029年11月28日 | 2022年5月24日减刑九个月,刑期至2029年11月18日止。 | 九个月 | 表扬5次 |
39 | 庞怀举 | 非法种植毒品原植物罪 | 六年 | 罚金人民币1万元 | 2019年04月19日2024年07月18日 | 2022年12月29日减刑九个月,刑期至2024年7月18日止。 | 二个月 | 表扬2次 |
40 | 李峰 | 强奸罪 | 无期徒刑 | 剥夺政治权利终身 | 2007年10月31日2024年10月25日 | 2010年2月26日减为有期徒刑十九年六个月,剥夺政治权利五年;2013年7月28日减刑二年,剥夺政治权利五年的期限不变;2015年11月18日减刑一年六个月,剥夺政治权利五年的期限不变;2018年3月28日减刑八个月,剥夺政治权利五年的期限不变;2020年7月23日减刑八个月,剥夺政治权利五年的期限不变。刑期至2024年10月25日止。 | 五个月,剥夺政治权利五年 | 表扬9次 |
41 | 杨峰 | 贩卖毒品罪 | 十二年 | 罚金人民币8万元 | 2015年02月09日2025年02月08日 | 2018年5月4日减刑八个月,2019年12月25日减刑八个月,2021年11月16日减刑八个月,刑期至2025年2月8日止。 | 九个月 | 表扬6次 |
42 | 毛善祥 | 抢劫罪 | 四年六个月 | 罚金人民币8000元 | 2020年08月12日2025年02月05日 | 没有刑期变动。 | 九个月 | 表扬5次 |
43 | 王崇仁 | 运输毒品罪 | 十五年 | 没收财产人民币25000元 | 2012年11月21日2025年02月20日 | 2015年11月16日减刑一年,2017年12月27日减刑五个月,2019年9月25日减刑八个月,2021年12月2日减刑八个月,刑期至2025年2月20日止。 | 八个月 | 表扬5次 |
44 | 张晓明 | 掩饰、隐瞒犯罪所得罪 | 四年二个月 | 罚金人民币10万元 | 2020年12月24日2025年02月23日 | 没有刑期变动。 | 九个月 | 表扬5次 |
45 | 严峻 | 过失致人死亡罪 | 二年 | 无 | 2022年07月21日2024年07月20日 | 没有刑期变动。 | 二个月 | 表扬1次 |
46 | 刘运伟 | 过失致人死亡罪,贩卖毒品罪 | 七年六个月 | 罚金人民币四万元 | 2018年11月15日2024年12月20日 | 2022年5月24日减刑八个月。刑期至2024年12月20日止。 | 七个月 | 表扬4次 |
47 | 纪海宝 | 组织、领导传销活动罪 | 六年 | 罚金二十五万元 | 2019年08月16日2025年08月15日 | 2023年1月16日减刑九个月。刑期至2024年11月15日止。 | 六个月 | 表扬3次 |
48 | 李井海 | 强奸罪,强迫卖淫罪 | 十六年七个月 | 无 | 2011年09月19日2025年01月18日 | 2014年12月8日减刑一年;2016年12月25日减刑十一个月;2019年5月23日减刑八个月;2021年3月19日减刑八个月。刑期至2025年1月18日止。 | 七个月 | 表扬5次 |
49 | 郭正龙 | 强奸罪,教唆他人吸毒罪 | 四年六个月 | 罚金五千元 | 2020年07月03日2025年01月02日 | 没有刑期变动。 | 八个月 | 表扬6次 |
50 | 刘强 | 贩卖毒品罪 | 四年 | 罚金一万元 | 2020年11月10日2024年11月09日 | 没有刑期变动。 | 六个月 | 表扬4次 |
51 | 朱云会 | 强奸罪 | 五年六个月 | 无 | 2019年07月29日2025年01月28日 | 没有刑期变动。 | 八个月 | 表扬6次 |
52 | 姜云飞 | 掩饰、隐瞒犯罪所得罪 | 三年六个月 | 罚金40000元 | 2021年03月11日2024年09月06日 | 没有刑期变动。 | 四个月 | 表扬3次 |
53 | 王健 | 强奸罪 | 六年 | 无 | 2018年07月17日2024年07月16日 | 没有刑期变动。 | 二个月 | 表扬6次 |
54 | 赵明 | 强制猥亵罪 | 二年 | 无 | 2022年07月27日2024年07月26日 | 没有刑期变动。 | 三个月 | 表扬2次 |
55 | 张明明 | 强奸罪 | 三年 | 无 | 2021年09月26日2024年09月25日 | 没有刑期变动。 | 四个月 | 表扬2次 |
56 | 王志强 | 强奸罪 | 三年 | 无 | 2021年10月27日2024年10月26日 | 没有刑期变动。 | 四个月 | 表扬2次 |
57 | 崔泽民 | 强奸罪 | 二年八个月 | 无 | 2022年01月24日2024年09月23日 | 没有刑期变动。 | 三个月 | 表扬2次 |
58 | 王从早 | 聚众斗殴罪 | 三年 | 无 | 2021年09月28日2024年09月08日 | 没有刑期变动。 | 四个月 | 表扬2次 |
59 | 王岩 | 贩卖毒品罪 | 四年三个月 | 罚金人民币二万三千元 | 2020年09月21日2024年12月08日 | 没有刑期变动。 | 七个月 | 表扬5次 |
60 | 孙钦江 | 强奸罪 | 五年 | 无 | 2020年03月10日2025年03月07日 | 没有刑期变动。 | 九个月 | 表扬6次 |
61 | 宗军 | 妨害作证罪 | 六年 | 无 | 2019年04月03日2025年04月02日 | 2023年01月17日减刑九个月,刑期至2024年7月2日止。 | 二个月 | 表扬3次 |
62 | 刘凯 | 组织、领导传销活动罪 | 五年六个月 | 罚金人民币500000元 | 2019年08月16日2025年01月05日 | 没有刑期变动。 | 八个月 | 表扬4次 |
63 | 马继立 | 非法采矿罪 | 三年 | 罚金人民币十万元 | 2021年10月25日2024年06月09日 | 没有刑期变动。 | 一个月 | 表扬2次 |
64 | 侯康 | 聚众斗殴罪,强迫交易罪,敲诈勒索罪 | 五年六个月 | 罚金六万元 | 2019年05月25日2024年11月24日 | 没有刑期变动。 | 七个月 | 表扬6次 |
65 | 刘奎 | 组织、领导传销活动罪 | 六年二个月 | 罚金一百万元 | 2019年01月16日2025年03月15日 | 没有刑期变动。 | 九个月 | 表扬8次 |
66 | 刘海谦 | 寻衅滋事罪 | 四年 | 无 | 2020年06月24日2024年06月04日 | 没有刑期变动。 | 一个月 | 表扬4次 |
67 | 宋兆玉 | 抢劫罪 | 三年十个月 | 罚金人民币8千元 | 2021年03月16日2025年01月15日 | 没有刑期变动。 | 八个月 | 表扬5次 |
68 | 尹海涛 | 聚众斗殴罪,寻衅滋事罪 | 七年 | 无 | 2018年03月20日2024年07月19日 | 2021年09月30日裁定减刑八个月,刑期至2024年07月19日止。 | 二个月 | 表扬5次 |
69 | 赵建军 | 非法持有毒品罪 | 十年 | 罚金人民币2万元 | 2016年08月11日2025年02月10日 | 2020年03月25日裁定减刑九个月;2022年03月16日裁定减刑九个月,刑期至2025年02月10日止。 | 九个月 | 表扬5次 |
70 | 尤文宪 | 组织、领导传销活动罪 | 七年六个月 | 罚金人民币60万元 | 2018年04月29日2025年01月28日 | 2022年8月8日减刑九个月,刑期至2025年1月28日止。 | 八个月 | 表扬4次 |
71 | 范刚 | 强奸罪 | 四年 | 无 | 2021年02月20日2025年02月19日 | 没有刑期变动。 | 八个月 | 表扬4次 |
72 | 周魁 | 组织、领导传销活动罪 | 六年六个月 | 罚金人民币一百万元 | 2019年01月16日2025年07月15日 | 2022年12月29日减刑九个月,刑期至2024年10月15日止。 | 五个月 | 表扬3次 |
73 | 李信 | 强奸罪 | 七年 | 无 | 2018年07月13日2024年11月12日 | 2022年6月27日减刑八个月,刑期至2024年11月12日止。 | 六个月 | 表扬4次 |
74 | 刘通 | 抢劫罪,强制猥亵罪 | 六年 | 罚金人民币五千元 | 2019年09月18日2025年01月17日 | 2022年6月27日减刑八个月,刑期至2025年1月17日止。 | 七个月 | 表扬4次 |
75 | 穆飞翔 | 帮助信息网络犯罪活动罪,盗窃罪 | 二年 | 罚金人民币二万五千元 | 2022年07月29日2024年07月28日 | 没有刑期变动。 | 二个月 | 表扬1次 |
76 | 郑德强 | 组织、领导传销活动罪 | 二年六个月 | 罚金二万元 | 2022年02月11日2024年07月04日 | 没有刑期变动。 | 二个月 | 表扬2次 |
77 | 吴清波 | 贪污罪,职务侵占罪 | 十二年 | 无 | 2014年05月19日2025年01月18日 | 2018年8月22日减刑八个月,2020年9月24日减刑八个月,刑期至2025年1月18日止。 | 七个月 | 表扬8次 |
78 | 刘晓强 | 抢劫罪 | 九年 | 罚金4000元 | 2017年04月26日2025年07月25日 | 2020年12月25日减刑九个月,2022年12月29日减刑九个月,刑期至2024年10月25日止。 | 五个月 | 表扬3次 |
79 | 王益涛 | 贩卖毒品罪 | 十一年 | 罚金200000元 | 2015年03月19日2025年03月18日 | 2018年12月26日减刑六个月,2020年8月27日减刑六个月,刑期至2025年3月18日止。 | 九个月 | 表扬8次 |
80 | 尹胜超 | 强奸罪 | 十年 | 无 | 2016年06月16日2025年02月15日 | 2019年06月23日减刑八个月,2021年06月18日减刑八个月,刑期至2025年2月15日止。 | 八个月 | 表扬7次 |
81 | 刘志成 | 组织卖淫罪 | 五年 | 罚金10万元 | 2020年10月15日2025年10月14日 | 没有刑期变动。 | 假释 | 表扬6次 |
82 | 胡庆友 | 虚开增值税专用发票罪 | 四年 | 罚金三十八万元 | 2021年08月26日2025年08月25日 | 没有刑期变动。 | 假释 | 表扬4次 |
83 | 户振洋 | 非法经营罪 | 三年 | 罚金人民币10万元 | 2021年12月20日2024年11月26日 | 没有刑期变动。 | 假释 | 表扬2次 |
84 | 赵月亮 | 组织卖淫罪 | 五年 | 罚金10万元 | 2020年10月20日2025年10月19日 | 没有刑期变动。 | 假释 | 表扬6次 |
85 | 孙亚南 | 组织卖淫罪 | 五年二个月 | 罚金10万元 | 2020年09月03日2025年11月02日 | 没有刑期变动。 | 假释 | 表扬6次 |
86 | 王庆记 | 诈骗罪 | 五年 | 罚金人民币15万元 | 2020年09月07日2025年08月13日 | 没有刑期变动。 | 假释 | 表扬6次 |
87 | 孙成金 | 虚开增值税专用发票罪 | 六年 | 罚金人民币十万元 | 2019年09月21日2025年09月20日 | 没有刑期变动。 | 假释 | 表扬5次 |
公示期限:自收到本公示之日起5日内为公示期,如有异议,请在公示期内将书面意见向本院反馈。
2024年5月17日