公 示
根据最高人民法院《关于办理减刑、假释案件具体应用法律若干问题的规定》第二十五条之规定,现将执行机关山东省鲁南监狱依照《中华人民共和国刑法》第七十八条、第七十九条、第八十一条、第八十二条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百七十三条第二款之规定,提出减刑、假释建议的以下72的相关情况公示如下:
序号 | 姓名 | 罪 名 | 原判刑期 | 附加刑 | 刑期起止 | 历次减刑情况 | 提请建议 | 奖惩情况 |
1 | 杨从森 | 抢劫罪,强奸罪 | 十五年 | 罚金人民币3000元 | 2015年04月03日 2029年03月02日 | 2018年3月28日减去有期徒刑五个月;2019年11月28日减去有期徒刑八个月,刑满日期2029年3月2日。 | 八个月 | 表扬5次 |
2 | 孔祥营 | 绑架罪 | 十一年 | 罚金人民币50000元,剥夺政治权利二年。 | 2014年04月26日 2024年06月25日 | 2017年11月27日减去有期徒刑五个月,剥夺政治权利二年;2019年9月25日减去有期徒刑五个月,剥夺政治权利二年,刑满日期2024年6月25日。 | 五个月 | 表扬5次 |
3 | 张杰 | 贩卖毒品罪 | 十五年 | 没收财产人民币300000元 | 2018年02月03日 2033年02月02日 | 服刑期间刑期未变动 | 六个月 | 表扬5次 |
4 | 曹现磊 | 贩卖毒品罪 | 十五年 | 没收财产 80000元 | 2015年05月19日 2029年05月18日 | 2018年3月28日减去有期徒刑六个月;2019年11月28日减去有期徒刑六个月,刑满日期2029年5月18日。 | 六个月 | 表扬5次 |
5 | 王崇仁 | 运输毒品罪 | 十五年 | 没收财产人民币25000元 | 2012年11月21日 2025年10月20日 | 2015年11月16日减去有期徒刑一年;2017年12月27日减去有期徒刑五个月;2019年9月25日减去有期徒刑八个月,刑满日期2025年10月20日。 | 八个月 | 表扬5次 |
6 | 于海 | 贩卖毒品罪 | 十五年 | 没收财产五万元 | 2012年02月09日 2025年02月08日 | 2016年3月8日减去有期徒刑一年; 2017年11月27日减去有期徒刑六个月;2019年7月30日减去有期徒刑六个月。刑期至2025年2月8日止。 | 六个月 | 表扬5次 |
7 | 赵银行 | 抢劫罪,盗窃罪 | 无期徒刑 | 剥夺政治权利终身,罚金十一万元 | 2008年04月18日 2027年06月15日 | 2010年9月16日减为有期徒刑十九年六个月,剥夺政治权利五年。2014年12月8日减去有期徒刑二年,剥夺政治权利五年。2017年5月26日减去有期徒刑五个月,剥夺政治权利五年;2019年7月30日减去有期徒刑四个月,剥夺政治权利五年。刑满日期2027年6月15日。 | 四个月,剥夺政治权利五年 | 表扬5次 |
8 | 李洪猛 | 故意杀人罪 | 十一年 | 无 | 2019年01月08日 2030年01月07日 | 服刑期间刑期未变动 | 八个月 | 表扬5次 |
9 | 刘海成 | 故意伤害罪 | 死刑,缓期二年执行 | 剥夺政治权利终身 | 2007年05月21日 2028年12月26日 | 2009年10月12日减为无期徒刑,剥夺政治权利终身;2012年2月27日减为有期徒刑十九年六个月,剥夺政治权利五年。2014年12月8日减去有期徒刑一年,剥夺政治权利五年。2016年8月30日减去有期徒刑一年,剥夺政治权利五年;2019年1月 31日减去有期徒刑八个月,剥夺政治权利五年。刑满日期为2028年12月26日。 | 八个月 | 表扬5次 |
10 | 李玉刚 | 非法生产制毒 物品罪 | 七年 | 罚金4万元 | 2017年09月13日 2024年09月12日 | 服刑期间刑期未变动 | 九个月 | 表扬5次 |
11 | 鹿帅帅 | 抢劫罪,强奸罪 | 二十年 | 罚金30000元 | 2009年02月05日 2027年01月04日 | 2015年05月28日减去有期徒刑一年。2016年12月25日减去有期徒刑九个月;2019年6月20日减去有期徒刑四个月。刑满日期2027年01月04日。 | 三个月 | 表扬5次 |
12 | 石本涛 | 诈骗罪 | 十一年六个月 | 罚金400000元 | 2016年06月23日 2027年06月22日 | 2019年12月25日减去有期徒刑六个月。刑满日期:2027年6月22日。 | 减刑六个月 | 表扬5次 |
13 | 王修河 | 故意杀人罪,放火罪 | 死刑,缓期二 年执行 | 剥夺政治权利五年 | 2008年07月03日 2028年12月01日 | 2010年8月12日减为无期徒刑,剥夺政治权利终身;2013年2月2日减为有期徒刑十八年六个月,剥夺政治权利五年; 2014年5月30日减去有期徒刑一年,剥夺政治权利五年;2016年1月27日减去有期徒刑一年,剥夺政治权利五年;2018年10月25日减去有期徒刑八个月,剥夺政治权利五年。刑期止日为2028年12月1日止。 | 七个月 | 表扬5次 |
14 | 马立强 | 非法制造枪支罪,猥亵儿童罪 | 五年六个月 | 无 | 2018年06月11日 2023年12月10日 | 服刑期间刑期未变动 | 九个月 | 表扬5次 |
15 | 于永禄 | 贩卖毒品罪 | 七年六个月 | 罚金10000元 | 2017年03月28日 2024年09月27日 | 服刑期间刑期未变动 | 四个月 | 表扬5次 |
16 | 葛均成 | 抢劫罪 | 七年六个月 | 剥夺政治权利四年一个月十七日;罚金人民币2万元 | 2018年12月14日 2026年06月13日 | 服刑期间刑期未变动 | 五个月,剥夺政治权利四年 | 表扬5次 |
17 | 刘宇 | 抢劫罪,强奸罪 | 五年六个月 | 罚金2000元 | 2018年08月29日 2024年02月28日 | 服刑期间刑期未变动 | 八个月 | 表扬5次 |
18 | 张东鹏 | 盗窃罪,绑架罪,抢劫罪,放火罪 | 十九年 | 罚金四十二万元 | 2009年07月03日 2024年11月02日 | 2013年4月25日减去有期徒刑一年;2014年9月3日减去有期徒刑一年; 2016年3月11日减去有期徒刑一年,2018年3月28日减去有期徒刑四个月,2019年11月28日减去有期徒刑四个月,刑满日期为2024年11月2日。 | 四个月 | 表扬5次 |
19 | 胡骁 | 贩卖毒品罪 | 十五年 | 没收财产十五万元 | 2012年04月25日 2025年04月24日 | 2016年6月16日减去有期徒刑一年; 2018年3月28日减去有期徒刑六个月,2019年11月28日减去有期徒刑六个月,刑满日期2025年4月24日。 | 六个月 | 表扬5次 |
20 | 夏修正 | 合同诈骗罪 | 五年 | 罚金三十万元 | 2019年01月07日 2024年01月06日 | 服刑期间刑期未变动 | 六个月 | 表扬5次 |
21 | 任树茂 | 故意伤害罪 | 十年 | 无 | 2016年07月23日 2025年10月22日 | 2019年11月28日减去有期徒刑九个月。刑满日期为:2025年10月22日。 | 九个月 | 表扬5次 |
22 | 罗会京 | 抢劫罪 | 十三年 | 罚金人民币一万元。 | 2014年10月24日 2026年06月23日 | 2017年09月18日减去有期徒刑八个月;2019年12月25日减去有期徒刑八个月。刑满日期2026年06月23日。 | 八个月 | 表扬5次 |
23 | 陈修文 | 合同诈骗罪,诈骗罪 | 六年 | 罚金人民币30000元。 | 2018年06月15日 2024年06月14日 | 服刑期间刑期未变动 | 六个月 | 表扬5次 |
24 | 刘士勤 | 抢劫罪,盗窃罪 | 十三年六个月 | 罚金60000元,剥夺政治权利二年。 | 2013年09月27日 2025年07月26日 | 2016年06月20日减去有期徒刑一年,剥夺政治权利二年;2018年03月28日减去有期徒刑四个月,剥夺政治权利二年;2019年11月28日减去有期徒刑四个月,剥夺政治权利二年。刑满日期为:2025年07月26日。 | 四个月,剥夺政治权利二年。 | 表扬5次 |
25 | 范凯滨 | 抢劫罪,盗窃罪 | 十年 | 罚金人民币二十三万元 | 2014年12月08日 2024年02月07日 | 2018年3月28日减去有期徒刑五个月;2019年11月28日减去有期徒刑五个月。刑满日期为2024年2月7日。 | 五个月 | 表扬5次 |
26 | 颜景峰 | 故意杀人罪 | 死刑,缓期二年执行 | 剥夺政治权利终身 | 2009年06月23日 2029年09月27日 | 2011年10月20日减为无期徒刑,剥夺政治权利终身;2014年1月28日减为有期徒刑十八年,剥夺政治权利五年; 2016年12月25日减去有期徒刑一年九个月,剥夺政治权利五年;2019年4月18日减去有期徒刑七个月,剥夺政治权利五年。刑满日期2029年9月27日。 | 七个月,剥夺政治权利五年 | 表扬5次 |
27 | 宋善庆 | 故意伤害罪 | 十一年 | 无 | 2018年03月12日 2029年03月11日 | 服刑期间刑期未变动 | 六个月 | 表扬5次 |
28 | 汪照咏 | 挪用公款罪,受贿罪 | 五年六个月 | 罚金人民币二十万元 | 2018年07月11日 2024年01月10日 | 服刑期间刑期未变动 | 六个月 | 表扬5次 |
29 | 孙振龙 | 贩卖毒品罪 | 九年 | 罚金人民币十万元 | 2016年09月29日 2025年08月24日 | 服刑期间刑期未变动 | 九个月 | 表扬5次 |
30 | 于超 | 交通肇事罪 | 六年 | 无 | 2018年12月08日 2024年04月22日 | 服刑期间刑期未变动 | 六个月 | 表扬5次 |
31 | 王孝远 | 合同诈骗罪 | 八年 | 罚金400000元 | 2016年03月14日 2023年09月13日 | 2019年11月28日减去有期徒刑六个月。刑满日期为2023年9月13日。 | 六个月 | 表扬5次 |
32 | 赵贵新 | 盗窃罪 | 无期徒刑 | 剥夺政治权利终身;罚金250000元 | 2009年03月11日 2028年07月21日 | 2011年10月11日减为有期徒刑二十年,剥夺政治权利五年; 2014年12月8日减去有期徒刑二年,剥夺政治权利五年; 2017年5月26日减去有期徒刑六个月,剥夺政治权利五年;2019年7月30日减去有期徒刑六个月,剥夺政治权利五年。刑满日期为2028年7月21日。 | 六个月,剥夺政治权利五年。 | 表扬5次 |
33 | 李孝军 | 强奸罪 | 九年 | 无 | 2016年10月24日 2025年01月23日 | 2019年5月23日减去有期徒刑九个月。刑满日期为2025年1月23日。 | 九个月 | 表扬5次 |
34 | 左飞 | 贩卖毒品罪 | 三年 | 罚金人民币三万元 | 2019年03月13日 2022年03月12日 | 服刑期间刑期未变动 | 四个月 | 表扬2次 |
35 | 庄乾进 | 挪用公款罪,受贿罪 | 四年 | 罚金人民币10万元 | 2018年03月22日 2022年03月21日 | 服刑期间刑期未变动 | 四个月 | 表扬4次 |
36 | 王书平 | 诈骗罪 | 八年六个月 | 罚金人民币50000元 | 2015年05月29日 2022年07月28日 | 2018年6月27日减去有期徒刑八个月,2019年12月25日减去有期徒刑八个月,刑满日期2022年7月28日。 | 八个月 | 表扬5次 |
37 | 钟木森 | 虚开增值税专用发票罪 | 七年 | 无 | 2016年05月24日 2022年08月23日 | 2019年10月30日减去有期徒刑九个月。刑期至2022年8月23日止。 | 九个月 | 表扬5次 |
38 | 孙自洋 | 贩卖、运输毒品罪 | 七年六个月 | 罚金五万元 | 2014年11月16日 2022年05月15日 | 服刑期间刑期未变动 | 六个月 | 表扬5次 |
39 | 金长亮 | 合同诈骗罪 | 六年二个月 | 罚金十二万元 | 2016年09月17日 2022年05月16日 | 2019年12月25日减去有期徒刑六个月。刑期至2022年5月16日止。 | 六个月 | 表扬5次 |
40 | 李沛忠 | 贩卖毒品罪 | 十五年 | 没收个人财产十万元 | 2010年05月18日 2022年05月17日 | 2014年12月8日减去有期徒刑一年。2016年6月14日减去有期徒刑一年;2018年3月28日减去有期徒刑六个月;2019年11月28日减去有期徒刑六个月。刑期至2022年5月17日止。 | 六个月 | 表扬5次 |
41 | 赵志永 | 盗窃罪 | 十年 | 罚金六万元 | 2014年04月02日 2022年08月01日 | 2016年12月25日减去有期徒刑十一个月;2018年8月21日减去有期徒刑九个月。刑期至2022年8月1日止。 | 九个月 | 表扬5次 |
42 | 张鹏 | 诈骗罪 | 十一年六个月 | 罚金15万元 | 2012年07月17日 2022年01月16日 | 2016年6月13日减去有期徒刑一年;2018年03月28日减去有期徒刑六个月;2019年11月28日减去有期徒刑六个月。刑满日期2022年1月16日。 | 二个月 | 表扬3次 |
43 | 张高学 | 贩卖毒品罪 | 十一年 | 罚金30000元 | 2012年11月30日 2022年05月29日 | 2016年8月30日减去有期徒刑一年;2018年5月31日减去有期徒刑六个月。刑满日期2022年5月29日。 | 六个月 | 表扬5次 |
44 | 田保卫 | 盗窃罪 | 十三年六个月 | 罚金80000元 | 2011年05月20日 2022年05月19日 | 2015年8月25日减去有期徒刑一年; 2016年12月25日减去有期徒刑一年;2018年8月21日减去有期徒刑六个月,刑满日期2022年5月19日。 | 六个月 | 表扬5次 |
45 | 赵世刚 | 贪污罪,职务侵占罪 | 十一年 | 没收财产十万元 | 2012年03月01日 2022年06月28日 | 2017年5月26日减去有期徒刑八个月。刑满日期2022年6月28日。 | 七个月 | 表扬4次 |
46 | 尹萍萍 | 盗窃罪 | 四年二个月 | 罚金70000元 | 2018年01月28日 2022年03月27日 | 服刑期间刑期未变动 | 四个月 | 表扬4次 |
47 | 刘明迎 | 破坏电力设备罪,盗窃罪,掩饰、隐瞒犯罪所得罪 | 六年四个月 | 罚金100000元 | 2016年06月03日 2022年04月02日 | 2020年7月23日减去有期徒刑六个月。刑满日期:2022年4月2日。 | 五个月 | 表扬4次 |
48 | 孔庆洋 | 盗窃罪 | 十三年 | 罚金60000元 | 2011年05月20日 2022年05月19日 | 2015年12月1日减去有期徒刑一年;2017年9月18日减去有期徒刑六个月;2019年9月25日 减去有期徒刑六个月。刑满日期2022年5月19日。 | 六个月 | 表扬5次 |
49 | 付元泉 | 故意杀人罪 | 无期徒刑 | 剥夺政治权利终身 | 2006年04月04日 2022年07月28日 | 2008年6月29日减为有期徒刑十九年,剥夺政治权利五年; 2012年4月23日减去有期徒刑二年,剥夺政治权利五年;2015年5月28日减去有期徒刑一年六个月,剥夺政治权利五年;2016年12月25日减去有期徒刑九个月,剥夺政治权利五年;2019年4月18日减去有期徒刑八个月,剥夺政治权利五年不变。刑满日期:2022年7月28日。 | 八个月,剥夺政治权利五年 | 表扬5次 |
50 | 王克青 | 故意伤害罪 | 三年 | 无 | 2019年08月03日 2022年05月29日 | 服刑期间刑期未变动 | 六个月 | 表扬3次 |
51 | 杜京科 | 交通肇事罪 | 四年 | 无 | 2018年04月02日 2022年04月01日 | 服刑期间刑期未变动 | 五个月 | 表扬4次 |
52 | 刘鲁生 | 侵犯公民个人信息罪 | 三年六个月 | 罚金1000元 | 2018年11月29日 2022年05月28日 | 服刑期间刑期未变动 | 七个月 | 表扬3次 |
53 | 徐建伟 | 滥用职权罪,贪污罪 | 十年三个月 | 无 | 2013年06月09日 2022年05月08日 | 2017年5月26日减去有期徒刑八个月;2018年12月26日减去有期徒刑八个月,刑期止日2022年5月8日。 | 六个月 | 表扬4次 |
54 | 吴士铎 | 抢劫罪 | 十二年 | 罚金30000 | 2012年02月10日 2022年04月09日 | 2015年11月20日减去有期徒刑一年;2017年9月18日减去有期徒刑五个月;2019年7月30日减去有期徒刑五个月。刑期止日为2022年4月9日。 | 五个月 | 表扬5次 |
55 | 杨德乾 | 组织、领导传销活动罪 | 三年六个月 | 罚金10万元 | 2018年11月14日 2022年05月13日 | 服刑期间刑期未变动 | 六个月 | 表扬3次 |
56 | 张守银 | 交通肇事罪 | 四年 | 无 | 2018年06月13日 2022年05月23日 | 服刑期间刑期未变动 | 六个月 | 表扬5次 |
57 | 陈邦林 | 虚开增值税专用发票罪 | 五年 | 罚金人民币15万元 | 2017年03月10日 2022年03月09日 | 服刑期间刑期未变动 | 四个月 | 表扬4次 |
58 | 刘笃彬 | 交通肇事罪 | 四年 | 无 | 2018年05月24日 2022年05月23日 | 服刑期间刑期未变动 | 六个月 | 表扬5次 |
59 | 郑华 | 贪污罪 | 十年 | 无 | 2013年06月28日 2022年02月27日 | 2017年11月27日减去有期徒刑八个月;2019年7月30日减去有期徒刑八个月。刑满日期2022年2月27日。 | 三个月 | 表扬2次 |
60 | 杨钧栋 | 诈骗罪 | 四年三个月 | 罚金20000元 | 2018年01月05日 2022年04月04日 | 服刑期间刑期未变动 | 五个月 | 表扬4次 |
61 | 高焕宝 | 故意杀人罪,抢劫罪 | 十四年 | 罚金20000 | 2011年05月26日 2022年07月29日 | 2015年5月28日减去有期徒刑一年; 2017年5月26日减去有期徒刑五个月;2019年1月31日减去有期徒刑八个月。刑满日期2022年7月29日。 | 八个月 | 表扬5次 |
62 | 刘荣 | 抢劫罪,盗窃罪 | 十六年 | 剥夺政治权利三年;罚金70000元 | 2010年01月07日 2022年03月06日 | 2014年5月30日减去有期徒刑一年六个月,剥夺政治权利三年; 2016年6月20日减去有期徒刑一年六个月,剥夺政治权利三年;2018年3月28日减去有期徒刑五个月,剥夺政治权利三年;2019年11月28日减去有期徒刑五个月,剥夺政治权利三年。刑满日期2022年3月6日。 | 四个月 | 表扬4次 |
63 | 宋武文 | 强制猥亵罪 | 二年六个月 | 无 | 2019年07月28日 2022年01月27日 | 服刑期间刑期未变动 | 二个月 | 表扬1次 |
64 | 张翔宇 | 抢劫罪 | 五年 | 罚金人民币二万元 | 2017年05月02日 2022年05月01日 | 服刑期间刑期未变动 | 六个月 | 表扬5次 |
65 | 王斌 | 盗窃罪 | 四年 | 罚金人民币十万元 | 2018年07月09日 2022年07月08日 | 服刑期间刑期未变动 | 八个月 | 表扬4次 |
66 | 张跃民 | 抢劫罪,盗窃罪 | 三年六个月 | 罚金七千元 | 2018年11月23日 2022年05月22日 | 服刑期间刑期未变动 | 六个月 | 表扬3次 |
67 | 宋峰 | 盗窃罪 | 三年十个月 | 罚金人民币十万元 | 2018年07月08日 2022年05月07日 | 服刑期间刑期未变动 | 六个月 | 表扬5次 |
68 | 胡英鹏 | 盗窃罪 | 三年二个月 | 罚金30000元 | 2019年03月28日 2022年05月26日 | 服刑期间刑期未变动 | 六个月 | 表扬3次 |
69 | 刘金升 | 抢劫罪 | 三年二个月 | 罚金人民币8000元 | 2019年03月22日 2022年05月21日 | 服刑期间刑期未变动 | 六个月 | 表扬3次 |
70 | 马德国 | 故意杀人罪 | 无期徒刑 | 剥夺政治权利终身 | 2004年03月26日 2022年02月21日 | 2006年9月22日减为有期徒刑十九年六个月,剥夺政治权利五年;2012年4月23日减去有期徒刑二年,剥夺政治权利五年;2015年5月28日减去有期徒刑一年,剥夺政治权利五年; 2016年12月25日减去有期徒刑九个月,剥夺政治权利五年;2019年4月18日减去有期徒刑四个月,剥夺政治权利五年。刑满日期为2022年2月21日。 | 三个月,剥夺政治权利五年。 | 表扬4次 |
71 | 郭建晖 | 贩卖毒品罪 | 十五年 | 剥夺政治权利五年,并处没收个人全部财产 | 2008年08月26日 2022年08月25日 | 2014年01月20日减去有期徒刑一年。刑满日期为2022年8月25日。 | 九个月,剥夺政治权利五年 | 表扬5次 |
72 | 孔德金 | 受贿罪 | 十年 | 没收财产五万元 | 2014年06月06日 2023年02月05日 | 2017年5月26日减去有期徒刑八个月;2018年12月26日减去有期徒刑八个月。刑满日期2023年2月5日。 | 假释 | 表扬7次 |
2021年11月16日