欢迎登录威海市文登区人民法院2019年1月1日 星期一
威海市文登区人民法院 http://whwdfy.sdcourt.gov.cn
自2021年1月1日至2021年6月30日,全区涉及土地争议纠纷一审案件共计收案33件,结案28件,其中,判决11件,驳回起诉3件,准予撤诉6件,按撤诉处理4件,调解4件,全市涉及土地纠纷一审案件平均审理用时 52.7 天。
收案 | 结案 | 结案方式 | ||||||
判决 | 不予受理 | 驳回起诉 | 准予撤诉 | 按撤诉处理 | 调解 | |||
土地经营权纠纷 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
土地承包经营权纠纷 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
土地承包经营权确认纠纷 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
承包地征收补偿费用分配纠纷 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
建设用地使用权转让合同纠纷 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
土地承包经营权合同纠纷 | 12 | 9 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
土地承包经营权转让合同纠纷 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
土地承包经营权互换合同纠纷 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
合计 | 33 | 28 | 11 | 0 | 3 | 6 | 4 | 4 |
版权所有:威海市文登区人民法院 ICP备案号:鲁ICP备13032396号
地址:山东省威海市文登区米山东路甲1号 电话0631-8451367 邮编:264400