2017年至2019年9月30日破产案件指定管理人情况统计表
每年度受理案件 | 指定管理人(2017-2019) | |||||||||||
2017 | 2018 | 2019 | 小计 | 律师事务所 | 会计事务所 | 破产清算事务所 | 小计 | 一级管理人 | 二级管理人 | 三级管理人 | 小计 | |
青岛中院 | 0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 |
市南法院 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
市北法院 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
崂山法院 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 |
李沧法院 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
城阳法院 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 |
黄岛法院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
即墨法院 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 |
胶州法院 | 4 | 2 | 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 3 | 5 | 0 | 8 |
莱西法院 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
平度法院 | 5 | 6 | 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 0 | 12 |
合计 | 11 | 23 | 9 | 43 | 37 | 2 | 3 | 42 | 19 | 22 | 1 | 42 |
2017年至2019年9月30日破产案件指定管理人情况统计表
每年度受理案件 | 指定管理人(2017-2019) | |||||||||||
2017 | 2018 | 2019 | 小计 | 律师事务所 | 会计事务所 | 破产清算事务所 | 小计 | 一级管理人 | 二级管理人 | 三级管理人 | 小计 | |
青岛中院 | 0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 |
市南法院 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
市北法院 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
崂山法院 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 |
李沧法院 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
城阳法院 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 |
黄岛法院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
即墨法院 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 |
胶州法院 | 4 | 2 | 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 3 | 5 | 0 | 8 |
莱西法院 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
平度法院 | 5 | 6 | 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 0 | 12 |
合计 | 11 | 23 | 9 | 43 | 37 | 2 | 3 | 42 | 19 | 22 | 1 | 42 |
青岛市中级人民法院
QINGDAO INTERMEDIATE PEOPLE'S COURT
2017年至2019年9月30日破产案件指定管理人情况统计表
每年度受理案件 | 指定管理人(2017-2019) | |||||||||||
2017 | 2018 | 2019 | 小计 | 律师事务所 | 会计事务所 | 破产清算事务所 | 小计 | 一级管理人 | 二级管理人 | 三级管理人 | 小计 | |
青岛中院 | 0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 |
市南法院 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
市北法院 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
崂山法院 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 |
李沧法院 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
城阳法院 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 |
黄岛法院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
即墨法院 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 |
胶州法院 | 4 | 2 | 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 3 | 5 | 0 | 8 |
莱西法院 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
平度法院 | 5 | 6 | 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 0 | 12 |
合计 | 11 | 23 | 9 | 43 | 37 | 2 | 3 | 42 | 19 | 22 | 1 | 42 |
2017年至2019年9月30日破产案件指定管理人情况统计表
每年度受理案件 | 指定管理人(2017-2019) | |||||||||||
2017 | 2018 | 2019 | 小计 | 律师事务所 | 会计事务所 | 破产清算事务所 | 小计 | 一级管理人 | 二级管理人 | 三级管理人 | 小计 | |
青岛中院 | 0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 |
市南法院 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
市北法院 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
崂山法院 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 |
李沧法院 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
城阳法院 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 |
黄岛法院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
即墨法院 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 |
胶州法院 | 4 | 2 | 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 3 | 5 | 0 | 8 |
莱西法院 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
平度法院 | 5 | 6 | 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 0 | 12 |
合计 | 11 | 23 | 9 | 43 | 37 | 2 | 3 | 42 | 19 | 22 | 1 | 42 |